Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$79636.02 (+1.57%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの 純流入総額(+$74.6M(1日)、-$759.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$79636.02 (+1.57%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズ ン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$74.6M(1日)、-$759.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$79636.02 (+1.57%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$74.6M(1日)、-$759.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

MobileCoinの価格履歴
未上場
期間:2025-11-05 ~ 2026-11-05
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-04 | $0.06841 | $0.07072 | $0.06839 | $0.07070 | $400.97 |
2026-11-03 | $0.06812 | $0.07088 | $0.06702 | $0.06841 | $1,876.8 |
2026-11-02 | $0.06507 | $0.06865 | $0.06504 | $0.06812 | $776.83 |
2026-11-01 | $0.06885 | $0.06886 | $0.06486 | $0.06507 | $815.82 |
2026-10-31 | $0.06464 | $0.06886 | $0.06464 | $0.06885 | $847.29 |
2026-10-30 | $0.06946 | $0.06954 | $0.05860 | $0.06464 | $2,657.17 |
2026-10-29 | $0.07167 | $0.07188 | $0.06944 | $0.06946 | $954.24 |
2026-10-28 | $0.08036 | $0.08039 | $0.06997 | $0.07167 | $2,998.03 |
2026-10-27 | $0.07852 | $0.08039 | $0.07697 | $0.08036 | $1,596.83 |
2026-10-26 | $0.08118 | $0.08142 | $0.07851 | $0.07852 | $682.8 |
2026-10-25 | $0.08150 | $0.08173 | $0.08117 | $0.08118 | $84.92 |
2026-10-24 | $0.08393 | $0.08395 | $0.08145 | $0.08150 | $432.65 |
2026-10-23 | $0.08503 | $0.08504 | $0.08388 | $0.08393 | $185.05 |
2026-10-22 | $0.08456 | $0.08591 | $0.08419 | $0.08503 | $296.93 |
2026-10-21 | $0.09054 | $0.09057 | $0.08226 | $0.08456 | $1,652.91 |
2026-10-20 | $0.09501 | $0.1069 | $0.08667 | $0.09054 | $2,772.86 |
2026-10-19 | $0.09254 | $0.09753 | $0.09232 | $0.09501 | $207.61 |
2026-10-18 | $0.09404 | $0.09568 | $0.09229 | $0.09254 | $257.81 |
2026-10-17 | $0.08747 | $0.09926 | $0.08726 | $0.09404 | $965.43 |
2026-10-16 | $0.07701 | $0.08758 | $0.07677 | $0.08747 | $2,853.64 |
2026-10-15 | $0.06962 | $0.07704 | $0.06960 | $0.07701 | $3,152.83 |
2026-10-14 | $0.06581 | $0.07805 | $0.06402 | $0.06962 | $5,240.61 |
2026-10-13 | $0.05160 | $0.06707 | $0.05158 | $0.06581 | $3,828.91 |
2026-10-12 | $0.05808 | $0.05843 | $0.04994 | $0.05160 | $3,460.35 |
2026-10-11 | $0.05697 | $0.05921 | $0.05696 | $0.05808 | $224.97 |
2026-10-10 | $0.05141 | $0.05698 | $0.05117 | $0.05697 | $740.02 |
2026-10-09 | $0.05019 | $0.05168 | $0.04642 | $0.05141 | $1,350.34 |
2026-10-08 | $0.05169 | $0.05428 | $0.05018 | $0.05019 | $1,209.08 |
2026-10-07 | $0.05650 | $0.05757 | $0.04998 | $0.05169 | $3,507.41 |
2026-10-06 | $0.06497 | $0.06498 | $0.05121 | $0.05650 | $4,208.42 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)