Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.97%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78366.14 (+2.24%)恐怖・強欲指数34(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$118.9M(1日)、-$724.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.97%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78366.14 (+2.24%)恐怖・強欲指数34(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$118.9M(1日)、-$724.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.97%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78366.14 (+2.24%)恐怖・強欲指数34(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$118.9M(1日)、-$724.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Humanityの価格履歴
上場済み
期間:2025-11-04 ~ 2026-11-04
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-03 | $0.04987 | $0.05503 | $0.04987 | $0.05251 | $1.24M |
2026-11-02 | $0.05353 | $0.05364 | $0.04964 | $0.04987 | $1.50M |
2026-11-01 | $0.05532 | $0.05542 | $0.05326 | $0.05353 | $983,764.13 |
2026-10-31 | $0.05602 | $0.05690 | $0.05494 | $0.05532 | $1.30M |
2026-10-30 | $0.05407 | $0.05726 | $0.05287 | $0.05602 | $1.57M |
2026-10-29 | $0.05733 | $0.05838 | $0.05367 | $0.05407 | $1.49M |
2026-10-28 | $0.05612 | $0.05859 | $0.05570 | $0.05733 | $1.75M |
2026-10-27 | $0.05588 | $0.05730 | $0.05535 | $0.05612 | $1.38M |
2026-10-26 | $0.05334 | $0.05603 | $0.05180 | $0.05588 | $1.37M |
2026-10-25 | $0.05336 | $0.05432 | $0.05178 | $0.05334 | $1.00M |
2026-10-24 | $0.05687 | $0.05725 | $0.05011 | $0.05336 | $1.91M |
2026-10-23 | $0.05511 | $0.05921 | $0.05495 | $0.05687 | $1.86M |
2026-10-22 | $0.05840 | $0.05880 | $0.05451 | $0.05511 | $1.77M |
2026-10-21 | $0.05691 | $0.05998 | $0.05687 | $0.05840 | $1.34M |
2026-10-20 | $0.05613 | $0.05818 | $0.05520 | $0.05691 | $1.43M |
2026-10-19 | $0.05801 | $0.05847 | $0.05579 | $0.05613 | $1.39M |
2026-10-18 | $0.05743 | $0.05813 | $0.05456 | $0.05801 | $1.44M |
2026-10-17 | $0.05733 | $0.05965 | $0.05663 | $0.05743 | $1.87M |
2026-10-16 | $0.05746 | $0.05836 | $0.05641 | $0.05733 | $1.37M |
2026-10-15 | $0.05508 | $0.05995 | $0.05210 | $0.05746 | $4.02M |
2026-10-14 | $0.05603 | $0.05845 | $0.05441 | $0.05508 | $3.50M |
2026-10-13 | $0.05711 | $0.05714 | $0.05336 | $0.05603 | $2.08M |
2026-10-12 | $0.06106 | $0.06147 | $0.05703 | $0.05711 | $1.36M |
2026-10-11 | $0.06178 | $0.06191 | $0.05952 | $0.06106 | $1.56M |
2026-10-10 | $0.06020 | $0.06333 | $0.05981 | $0.06178 | $2.15M |
2026-10-09 | $0.06394 | $0.06428 | $0.05687 | $0.06020 | $2.85M |
2026-10-08 | $0.06800 | $0.06933 | $0.06183 | $0.06394 | $1.99M |
2026-10-07 | $0.06967 | $0.06989 | $0.06631 | $0.06800 | $1.79M |
2026-10-06 | $0.06999 | $0.07074 | $0.06827 | $0.06967 | $1.75M |
2026-10-05 | $0.06886 | $0.07102 | $0.06795 | $0.06999 | $1.79M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5