Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.18%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80760.84 (+5.16%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの 純流入総額(+$35.1M(1日)、-$799.3M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.18%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80760.84 (+5.16%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズ ン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$35.1M(1日)、-$799.3M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.18%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80760.84 (+5.16%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$35.1M(1日)、-$799.3M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Geeqの価格履歴
未上場
期間:2025-11-05 ~ 2026-11-05
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-04 | $0.003247 | $0.003252 | $0.003154 | $0.003252 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.003218 | $0.003251 | $0.003218 | $0.003247 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.003276 | $0.003285 | $0.003218 | $0.003218 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.003202 | $0.003276 | $0.003202 | $0.003276 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.003143 | $0.003202 | $0.003143 | $0.003202 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.003577 | $0.003577 | $0.003077 | $0.003143 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.003421 | $0.003577 | $0.003306 | $0.003577 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.003445 | $0.003445 | $0.003421 | $0.003421 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.003442 | $0.003449 | $0.003442 | $0.003445 | $177.63 |
2026-10-26 | $0.003222 | $0.003478 | $0.003013 | $0.003442 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.003384 | $0.003384 | $0.003181 | $0.003222 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.003519 | $0.003519 | $0.003384 | $0.003384 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.003593 | $0.003844 | $0.003519 | $0.003519 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.003874 | $0.003874 | $0.003593 | $0.003593 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.003659 | $0.003874 | $0.003659 | $0.003874 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.003568 | $0.003836 | $0.003568 | $0.003659 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.003700 | $0.003730 | $0.003564 | $0.003568 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.003508 | $0.003700 | $0.003474 | $0.003700 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.003703 | $0.003703 | $0.003459 | $0.003508 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.003931 | $0.003931 | $0.003703 | $0.003703 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.003922 | $0.003937 | $0.003761 | $0.003931 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.004101 | $0.004101 | $0.003922 | $0.003922 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.003950 | $0.004101 | $0.003950 | $0.004101 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.004158 | $0.004207 | $0.004158 | $0.004207 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.002615 | $0.004229 | $0.002615 | $0.004158 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.002997 | $0.003010 | $0.002481 | $0.002615 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.003037 | $0.003037 | $0.002945 | $0.002997 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.003037 | $0.003037 | $0.003037 | $0.003037 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.003763 | $0.003763 | $0.003037 | $0.003037 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.003763 | $0.003763 | $0.003763 | $0.003763 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)