Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.11%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80339.27 (+2.40%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの 純流入総額(+$74.6M(1日)、-$759.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.11%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80339.27 (+2.40%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズ ン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$74.6M(1日)、-$759.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.11%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80339.27 (+2.40%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$74.6M(1日)、-$759.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新されていないか、更新が止まっています。このページに掲載されている情報は、あくまでも参考情報です。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
ETNA Networkの価格履歴
期間:2025-11-05 ~ 2026-11-05
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-04 | $0.{4}2168 | $0.{4}2168 | $0.{4}2168 | $0.{4}2168 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{4}2168 | $0.{4}2168 | $0.{4}2168 | $0.{4}2168 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{4}2168 | $0.{4}2168 | $0.{4}2168 | $0.{4}2168 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{4}2168 | $0.{4}2168 | $0.{4}2168 | $0.{4}2168 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{4}2168 | $0.{4}2168 | $0.{4}2168 | $0.{4}2168 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{4}2228 | $0.{4}2228 | $0.{4}2168 | $0.{4}2168 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{4}2343 | $0.{4}2343 | $0.{4}2228 | $0.{4}2228 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{4}2251 | $0.{4}2343 | $0.{4}2251 | $0.{4}2343 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{4}2251 | $0.{4}2251 | $0.{4}2251 | $0.{4}2251 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{4}2260 | $0.{4}2260 | $0.{4}2251 | $0.{4}2251 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{4}3034 | $0.{4}3093 | $0.{4}2190 | $0.{4}2260 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{4}3108 | $0.{4}3108 | $0.{4}3034 | $0.{4}3034 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{4}2456 | $0.{4}3108 | $0.{4}2456 | $0.{4}3108 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{4}2456 | $0.{4}2456 | $0.{4}2456 | $0.{4}2456 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{4}2378 | $0.{4}2456 | $0.{4}2378 | $0.{4}2456 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{4}2378 | $0.{4}2378 | $0.{4}2378 | $0.{4}2378 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{4}2378 | $0.{4}2378 | $0.{4}2378 | $0.{4}2378 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{4}2378 | $0.{4}2378 | $0.{4}2378 | $0.{4}2378 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{4}2378 | $0.{4}2378 | $0.{4}2378 | $0.{4}2378 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{4}2690 | $0.{4}2690 | $0.{4}2378 | $0.{4}2378 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{4}2690 | $0.{4}2690 | $0.{4}2690 | $0.{4}2690 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{4}2690 | $0.{4}2690 | $0.{4}2690 | $0.{4}2690 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{4}2690 | $0.{4}2690 | $0.{4}2690 | $0.{4}2690 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{4}2690 | $0.{4}2690 | $0.{4}2690 | $0.{4}2690 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{4}2604 | $0.{4}2690 | $0.{4}2604 | $0.{4}2690 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{4}2604 | $0.{4}2604 | $0.{4}2604 | $0.{4}2604 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{4}2604 | $0.{4}2604 | $0.{4}2604 | $0.{4}2604 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{4}2857 | $0.{4}2857 | $0.{4}2604 | $0.{4}2604 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{4}2857 | $0.{4}2857 | $0.{4}2857 | $0.{4}2857 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{4}2857 | $0.{4}2857 | $0.{4}2857 | $0.{4}2857 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)