Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.99%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$76042.35 (-5.60%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$74.6M(1日)、-$759.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.99%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$76042.35 (-5.60%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビ ットコイン現物ETFの純流入総額(+$74.6M(1日)、-$759.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.99%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$76042.35 (-5.60%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$74.6M(1日)、-$759.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Counterpartyの価格履歴
未上場
期間:2025-11-05 ~ 2026-11-05
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-04 | $4.29 | $4.29 | $4.29 | $4.29 | $0.00 |
2026-11-03 | $4.29 | $4.29 | $4.29 | $4.29 | $0.00 |
2026-11-02 | $4.29 | $4.29 | $4.29 | $4.29 | $0.00 |
2026-11-01 | $4.29 | $4.29 | $4.29 | $4.29 | $0.00 |
2026-10-31 | $4.29 | $4.29 | $4.29 | $4.29 | $0.00 |
2026-10-30 | $4.29 | $4.29 | $4.29 | $4.29 | $0.00 |
2026-10-29 | $4.29 | $4.29 | $4.29 | $4.29 | $0.00 |
2026-10-28 | $4.29 | $4.29 | $4.29 | $4.29 | $0.00 |
2026-10-27 | $4.29 | $4.29 | $4.29 | $4.29 | $0.00 |
2026-10-26 | $4.3 | $4.31 | $4.28 | $4.29 | $0.00 |
2026-10-25 | $5.1 | $5.1 | $4.3 | $4.3 | $95.96 |
2026-10-24 | $5.1 | $5.1 | $5.1 | $5.1 | $0.00 |
2026-10-23 | $4.97 | $5.1 | $4.97 | $5.1 | $15.81 |
2026-10-22 | $4.93 | $4.98 | $4.93 | $4.97 | $0.00 |
2026-10-21 | $5.05 | $5.06 | $4.93 | $4.93 | $1.48 |
2026-10-20 | $4.75 | $5.07 | $4.75 | $5.05 | $252.72 |
2026-10-19 | $4.75 | $4.75 | $4.75 | $4.75 | $0.00 |
2026-10-18 | $4.75 | $4.75 | $4.75 | $4.75 | $0.00 |
2026-10-17 | $4.75 | $4.75 | $4.75 | $4.75 | $0.00 |
2026-10-16 | $4.74 | $4.75 | $4.74 | $4.75 | $0.00 |
2026-10-15 | $4.8 | $4.8 | $4.74 | $4.74 | $2.38 |
2026-10-14 | $4.8 | $4.81 | $4.79 | $4.8 | $0.00 |
2026-10-13 | $5.05 | $5.06 | $4.8 | $4.8 | $2.89 |
2026-10-12 | $4.42 | $5.05 | $4.42 | $5.05 | $252.32 |
2026-10-11 | $4.42 | $4.42 | $4.42 | $4.42 | $0.00 |
2026-10-10 | $4.42 | $4.42 | $4.42 | $4.42 | $0.00 |
2026-10-09 | $4.43 | $4.44 | $4.42 | $4.42 | $2.22 |
2026-10-08 | $4.43 | $4.43 | $4.43 | $4.43 | $6.2 |
2026-10-07 | $4.42 | $4.43 | $4.42 | $4.43 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)