Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.88%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$76218.32 (-5.48%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$68.8M(1日)、-$1B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.88%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$76218.32 (-5.48%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$68.8M(1日)、-$1B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.88%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$76218.32 (-5.48%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$68.8M(1日)、-$1B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Aethirの価格履歴
上場済み
期間:2025-11-06 ~ 2026-11-06
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-05 | $0.005401 | $0.005480 | $0.004732 | $0.004770 | $11.92M |
2026-11-04 | $0.004978 | $0.005524 | $0.004813 | $0.005401 | $15.56M |
2026-11-03 | $0.004944 | $0.005046 | $0.004806 | $0.004978 | $6.84M |
2026-11-02 | $0.004999 | $0.005045 | $0.004905 | $0.004944 | $8.06M |
2026-11-01 | $0.005017 | $0.005324 | $0.004932 | $0.004999 | $10.68M |
2026-10-31 | $0.005174 | $0.005197 | $0.004999 | $0.005017 | $7.16M |
2026-10-30 | $0.005148 | $0.005272 | $0.004925 | $0.005174 | $13.80M |
2026-10-29 | $0.005940 | $0.005960 | $0.005133 | $0.005148 | $11.28M |
2026-10-28 | $0.005861 | $0.006027 | $0.005744 | $0.005940 | $11.01M |
2026-10-27 | $0.005597 | $0.005864 | $0.005456 | $0.005861 | $7.90M |
2026-10-26 | $0.005605 | $0.005678 | $0.005433 | $0.005597 | $9.56M |
2026-10-25 | $0.005854 | $0.005918 | $0.005574 | $0.005605 | $7.34M |
2026-10-24 | $0.006052 | $0.006054 | $0.005708 | $0.005854 | $8.74M |
2026-10-23 | $0.005905 | $0.006718 | $0.005888 | $0.006052 | $22.63M |
2026-10-22 | $0.006148 | $0.006284 | $0.005720 | $0.005905 | $12.51M |
2026-10-21 | $0.005636 | $0.006304 | $0.005609 | $0.006148 | $25.33M |
2026-10-20 | $0.005417 | $0.005747 | $0.005325 | $0.005636 | $7.80M |
2026-10-19 | $0.005407 | $0.005543 | $0.005318 | $0.005417 | $7.40M |
2026-10-18 | $0.005535 | $0.005548 | $0.005191 | $0.005407 | $7.20M |
2026-10-17 | $0.005774 | $0.005807 | $0.005398 | $0.005535 | $6.71M |
2026-10-16 | $0.005918 | $0.005962 | $0.005634 | $0.005774 | $8.00M |
2026-10-15 | $0.005987 | $0.006097 | $0.005569 | $0.005918 | $11.62M |
2026-10-14 | $0.006249 | $0.006363 | $0.005857 | $0.005987 | $11.17M |
2026-10-13 | $0.005995 | $0.006339 | $0.005805 | $0.006249 | $14.64M |
2026-10-12 | $0.006743 | $0.006743 | $0.005991 | $0.005995 | $12.55M |
2026-10-11 | $0.006589 | $0.006811 | $0.006416 | $0.006743 | $7.94M |
2026-10-10 | $0.006484 | $0.006730 | $0.006468 | $0.006589 | $8.18M |
2026-10-09 | $0.006335 | $0.006643 | $0.006272 | $0.006484 | $10.07M |
2026-10-08 | $0.006745 | $0.006846 | $0.006125 | $0.006335 | $12.71M |
2026-10-07 | $0.007059 | $0.007160 | $0.006531 | $0.006745 | $13.04M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5