Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.18%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$80750.18 (+5.15%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$35.1M (1G); -$799.3M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.18%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$80750.18 (+5.15%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$35.1M (1G); -$799.3M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.18%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$80750.18 (+5.15%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$35.1M (1G); -$799.3M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Unseen
Non listato
Periodo: 2025-11-05 ~ 2026-11-05
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-04 | $0.2820 | $0.2841 | $0.2817 | $0.2838 | $2,108.65 |
2026-11-03 | $0.2837 | $0.2839 | $0.2817 | $0.2820 | $2,243.87 |
2026-11-02 | $0.2820 | $0.2839 | $0.2815 | $0.2837 | $2,268.2 |
2026-11-01 | $0.2823 | $0.2844 | $0.2817 | $0.2820 | $2,296.38 |
2026-10-31 | $0.2840 | $0.2840 | $0.2819 | $0.2823 | $2,168.29 |
2026-10-30 | $0.2827 | $0.2843 | $0.2817 | $0.2840 | $1,910.05 |
2026-10-29 | $0.2828 | $0.2845 | $0.2818 | $0.2827 | $2,417.1 |
2026-10-28 | $0.2840 | $0.2845 | $0.2820 | $0.2828 | $1,924.25 |
2026-10-27 | $0.2821 | $0.2847 | $0.2820 | $0.2840 | $2,201.51 |
2026-10-26 | $0.2824 | $0.2845 | $0.2817 | $0.2821 | $2,221.77 |
2026-10-25 | $0.2840 | $0.2846 | $0.2820 | $0.2824 | $2,024.43 |
2026-10-24 | $0.2842 | $0.2847 | $0.2820 | $0.2840 | $2,323.9 |
2026-10-23 | $0.2821 | $0.2847 | $0.2817 | $0.2842 | $2,239.08 |
2026-10-22 | $0.2843 | $0.2845 | $0.2821 | $0.2821 | $2,012.61 |
2026-10-21 | $0.2842 | $0.2846 | $0.2821 | $0.2843 | $2,192.37 |
2026-10-20 | $0.2822 | $0.2846 | $0.2818 | $0.2842 | $1,798.72 |
2026-10-19 | $0.2833 | $0.2857 | $0.2822 | $0.2822 | $2,614.64 |
2026-10-18 | $0.2847 | $0.2857 | $0.2830 | $0.2833 | $2,471.13 |
2026-10-17 | $0.2839 | $0.2858 | $0.2831 | $0.2847 | $2,166.17 |
2026-10-16 | $0.2840 | $0.2859 | $0.2833 | $0.2839 | $2,066.57 |
2026-10-15 | $0.2857 | $0.2861 | $0.2831 | $0.2840 | $2,228.9 |
2026-10-14 | $0.2831 | $0.2858 | $0.2830 | $0.2857 | $2,515.08 |
2026-10-13 | $0.2834 | $0.2855 | $0.2831 | $0.2831 | $1,926.75 |
2026-10-12 | $0.2841 | $0.2858 | $0.2829 | $0.2834 | $2,464.71 |
2026-10-11 | $0.2838 | $0.2859 | $0.2831 | $0.2841 | $2,558.91 |
2026-10-10 | $0.2854 | $0.2858 | $0.2829 | $0.2838 | $2,650.68 |
2026-10-09 | $0.2853 | $0.2860 | $0.2832 | $0.2854 | $2,535.68 |
2026-10-08 | $0.2842 | $0.2860 | $0.2832 | $0.2853 | $2,501.9 |
2026-10-07 | $0.2859 | $0.2863 | $0.2829 | $0.2842 | $2,729.98 |
2026-10-06 | $0.2854 | $0.2862 | $0.2832 | $0.2859 | $2,071.14 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-11-05

Unseen
(UNCN)
- Oggi$0.2822
- 1 anno/i fa$0.3188
Condividi su Twitter









