Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.92%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75947.27 (-5.32%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$74.6M (1G); -$759.8M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.92%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75947.27 (-5.32%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$74.6M (1G); -$759.8M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.92%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75947.27 (-5.32%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$74.6M (1G); -$759.8M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di PERL.eco
Listato
Periodo: 2025-11-05 ~ 2026-11-05
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-04 | $0.0001446 | $0.0001500 | $0.0001415 | $0.0001498 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.0001425 | $0.0001449 | $0.0001316 | $0.0001446 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.0001334 | $0.0001462 | $0.0001334 | $0.0001425 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.0001439 | $0.0001452 | $0.0001320 | $0.0001334 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.0001434 | $0.0001443 | $0.0001433 | $0.0001439 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.0001385 | $0.0001434 | $0.0001319 | $0.0001434 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.0001400 | $0.0001518 | $0.0001368 | $0.0001385 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.0001503 | $0.0001503 | $0.0001382 | $0.0001400 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.0001348 | $0.0001503 | $0.0001348 | $0.0001503 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.0001487 | $0.0001499 | $0.0001348 | $0.0001348 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.0001375 | $0.0001502 | $0.0001375 | $0.0001487 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0001345 | $0.0001383 | $0.0001345 | $0.0001375 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.0001342 | $0.0001523 | $0.0001342 | $0.0001345 | $3.1 |
2026-10-22 | $0.0001568 | $0.0001568 | $0.0001342 | $0.0001342 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0001383 | $0.0001577 | $0.0001373 | $0.0001568 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0001323 | $0.0002478 | $0.0001323 | $0.0001383 | $14,035.02 |
2026-10-19 | $0.0001520 | $0.0001545 | $0.0001323 | $0.0001323 | $0.1100 |
2026-10-18 | $0.0001512 | $0.0001525 | $0.0001323 | $0.0001520 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.0001518 | $0.0001518 | $0.0001510 | $0.0001512 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.0001358 | $0.0001533 | $0.0001343 | $0.0001518 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.0001338 | $0.0001515 | $0.0001305 | $0.0001358 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.0001548 | $0.0001560 | $0.0001319 | $0.0001338 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.0001523 | $0.0001561 | $0.0001512 | $0.0001548 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.0001522 | $0.0001556 | $0.0001522 | $0.0001523 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.0001543 | $0.0001560 | $0.0001522 | $0.0001522 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.0001535 | $0.0001545 | $0.0001534 | $0.0001543 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.0001489 | $0.0001547 | $0.0001489 | $0.0001535 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.0001549 | $0.0001551 | $0.0001489 | $0.0001489 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.0001615 | $0.0001626 | $0.0001542 | $0.0001549 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5