Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.95%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75772.17 (+0.01%)Indice Paura & Avidità25(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$411.9M (1G); -$1.92B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.95%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75772.17 (+0.01%)Indice Paura & Avidità25(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$411.9M (1G); -$1.92B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.95%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75772.17 (+0.01%)Indice Paura & Avidità25(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$411.9M (1G); -$1.92B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Faith Tribe
Non listato
Periodo: 2025-11-07 ~ 2026-11-07
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-06 | $0.004267 | $0.004334 | $0.004260 | $0.004311 | $95,792.07 |
2026-11-05 | $0.004277 | $0.004322 | $0.004249 | $0.004267 | $80,766.28 |
2026-11-04 | $0.004252 | $0.004338 | $0.004211 | $0.004277 | $97,152.08 |
2026-11-03 | $0.004212 | $0.004267 | $0.004185 | $0.004252 | $104,309.93 |
2026-11-02 | $0.004258 | $0.004267 | $0.004163 | $0.004212 | $106,783.71 |
2026-11-01 | $0.004237 | $0.004293 | $0.004182 | $0.004258 | $119,443.99 |
2026-10-31 | $0.004274 | $0.004294 | $0.004174 | $0.004237 | $115,931.27 |
2026-10-30 | $0.004248 | $0.004295 | $0.004201 | $0.004274 | $82,530.19 |
2026-10-29 | $0.004172 | $0.004339 | $0.004138 | $0.004248 | $88,833.84 |
2026-10-28 | $0.004245 | $0.004281 | $0.004115 | $0.004172 | $109,333.05 |
2026-10-27 | $0.004261 | $0.004272 | $0.004183 | $0.004245 | $109,002.03 |
2026-10-26 | $0.004240 | $0.004273 | $0.004106 | $0.004261 | $109,742.73 |
2026-10-25 | $0.004178 | $0.004242 | $0.004134 | $0.004240 | $96,878.64 |
2026-10-24 | $0.004083 | $0.004182 | $0.004078 | $0.004178 | $104,898.95 |
2026-10-23 | $0.004141 | $0.004171 | $0.004073 | $0.004083 | $94,072.12 |
2026-10-22 | $0.004123 | $0.004153 | $0.004091 | $0.004141 | $100,171.5 |
2026-10-21 | $0.004083 | $0.004180 | $0.004044 | $0.004123 | $109,153.87 |
2026-10-20 | $0.004028 | $0.004161 | $0.003987 | $0.004083 | $112,312.81 |
2026-10-19 | $0.003906 | $0.004080 | $0.003901 | $0.004028 | $106,811.98 |
2026-10-18 | $0.003939 | $0.003958 | $0.003872 | $0.003906 | $117,182.8 |
2026-10-17 | $0.003940 | $0.003987 | $0.003927 | $0.003939 | $112,674.19 |
2026-10-16 | $0.003972 | $0.003987 | $0.003895 | $0.003940 | $106,967.14 |
2026-10-15 | $0.003935 | $0.003975 | $0.003844 | $0.003972 | $110,157.75 |
2026-10-14 | $0.003935 | $0.003975 | $0.003911 | $0.003935 | $111,562.97 |
2026-10-13 | $0.003901 | $0.003982 | $0.003878 | $0.003935 | $103,690.62 |
2026-10-12 | $0.003884 | $0.003936 | $0.003839 | $0.003901 | $102,111.41 |
2026-10-11 | $0.003927 | $0.003938 | $0.003804 | $0.003884 | $111,072.02 |
2026-10-10 | $0.003918 | $0.003949 | $0.003879 | $0.003927 | $114,638.55 |
2026-10-09 | $0.003932 | $0.003953 | $0.003894 | $0.003918 | $102,626.79 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-11-07

Faith Tribe
(FTRB)
- Oggi$0.004362
- 1 anno/i fa$0.004022
- 2 anno/i fa$0.003639
- 3 anno/i fa$0.004393
Condividi su Twitter









