Sport – Migliori token per market cap
La sezione "Sport" contiene 47 monete con un market cap totale di $215.18M e una variazione media del prezzo di -0.78%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChilizCHZ | $0.01096 | -0.60% | -6.79% | $116.20M | $19.60M | 10.60B | Scambia | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003440 | +2.17% | -20.97% | $10.44M | $1.07M | 3.03B | |||
| $2.09 | -0.23% | -7.22% | $10.22M | $1.76M | 4.88M | Scambia | |||
| $0.7775 | -0.25% | -3.66% | $7.05M | $427,808.65 | 9.06M | Scambia | |||
| $0.7239 | +1.56% | -17.85% | $6.68M | $2.71M | 9.22M | Scambia | |||
| $0.7111 | +1.51% | +2.66% | $6.50M | $3.37M | 9.15M | Scambia | |||
| $0.2173 | +0.26% | -5.83% | $6.38M | $2.67M | 29.35M | Scambia | |||
| $0.3381 | -0.62% | -7.92% | $5.94M | $1.77M | 17.56M | Scambia | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.3651 | -1.08% | -8.17% | $4.74M | $1.50M | 12.99M | Scambia | ||
| $1.22 | -1.48% | -5.93% | $4.70M | $2,601.66 | 3.86M | ||||
| $0.2368 | +1.53% | -6.51% | $3.93M | $1.61M | 16.59M | Scambia | |||
| $0.2419 | +0.35% | -5.14% | $3.44M | $841,357.55 | 14.20M | Scambia | |||
| $0.2176 | +1.15% | -5.57% | $3.17M | $883,794.66 | 14.57M | Scambia | |||
| $0.1231 | -0.30% | -0.46% | $3.13M | $217,848.29 | 25.41M | Scambia | |||
| $0.006478 | +0.45% | +0.07% | $2.56M | $51,202.38 | 395.27M | ||||
| $11.13 | +9.19% | +8.89% | $2.34M | $41,349.97 | 210120.20 | ||||
![]() Sport.FunFUN | $0.01247 | -2.24% | -7.92% | $2.22M | $407,051.37 | 178.00M | Scambia | ||
| $0.1592 | +1.98% | -10.77% | $2.15M | $62,453.86 | 13.50M | Scambia | |||
| $0.2014 | +1.74% | -4.32% | $1.81M | $69,473.25 | 8.97M | Scambia | |||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $0.05027 | -1.09% | -6.25% | $944,933.19 | $81,449.65 | 18.80M | Scambia | |||
| $0.1469 | -0.16% | -14.93% | $941,791.96 | $32,458.59 | 6.41M | Scambia | |||
| $0.06413 | +1.61% | -1.42% | $921,302.07 | $93,065.43 | 14.37M | Scambia | |||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{5}9794 | -27.85% | -36.32% | $652,748.7 | $24,324.04 | 66.65B | |||
| $0.04068 | +1.33% | -1.59% | $590,445.58 | $8,174.07 | 14.51M | Scambia | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}5944 | -11.13% | -27.04% | $502,704.04 | $7,403.16 | 8.46B | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.04293 | +1.07% | +0.99% | $362,299.71 | $535,524.29 | 8.44M | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01602 | -5.39% | +4.25% | $362,031.95 | $107,417.97 | 22.59M | Scambia | ||
| $0.09297 | -1.99% | -8.32% | $266,036.7 | $345,487.45 | 2.86M | ||||
| $0.07964 | -3.72% | -3.60% | $255,323.78 | $35,796.84 | 3.21M | ||||
| $0.07865 | -0.35% | -2.92% | $217,868.66 | $41,168.14 | 2.77M | ||||
![]() CUDISCUDIS | $0.0005430 | -3.80% | -55.77% | $134,397.11 | $338,442.54 | 247.50M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.006872 | -- | -20.33% | $58,344.78 | $0 | 8.49M | ||||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9987 | +368.04% | +404.89% | $45,938.74 | $0 | 4.60B | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() STEMXSTEMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Scorum CoinsSCR | $0.0004242 | +0.63% | -4.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002316 | -- | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia |










































