Quantum-Resistant – Migliori token per market cap
La sezione "Quantum-Resistant" contiene 24 monete con un market cap totale di $21.77B e una variazione media del prezzo di -3.05%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $1,147.39 | -8.47% | -7.08% | $19.44B | $1.00B | 16.95M | |||
![]() InjectiveINJ | $6.98 | -2.87% | -11.23% | $697.57M | $72.82M | 99.97M | Scambia | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04093 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}3997 | -6.67% | +4.19% | $58.45M | $1.10M | 146.25T | Scambia | ||
| $0.001164 | -4.97% | -15.20% | $57.99M | $1.96M | 49.83B | Scambia | |||
![]() QANplatformQANX | $0.01009 | -1.55% | -10.69% | $18.38M | $34,376.83 | 1.82B | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03076 | -7.71% | +4.71% | $16.68M | $3.36M | 542.23M | Scambia | ||
![]() AbelianABEL | $0.1174 | -4.93% | +4.11% | $14.57M | $14,570.2 | 124.12M | |||
![]() VeronaVERONA | $0.1123 | +2.58% | -11.58% | $10.41M | $532,702.65 | 92.68M | Scambia | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01706 | -0.72% | -3.00% | $9.35M | $3.72M | 547.89M | Scambia | ||
![]() MochimoMCM | $0.06999 | -23.49% | -49.96% | $1.96M | $8,587.63 | 28.00M | |||
![]() MinimaMINIMA | $0.002985 | -1.24% | -11.26% | $1.65M | $8,547.01 | 553.37M | |||
| $0.{7}8978 | -0.15% | -0.22% | $1.73M | $19,889.44 | 19.22T | ||||
![]() CellframeCELL | $0.06144 | +0.95% | -6.99% | $1.76M | $30,353.59 | 28.60M | |||
![]() QuStreamQST | $0.001687 | +0.06% | -11.31% | $1.49M | $3,301.1 | 882.42M | |||
![]() qONEQONE | $0.004644 | -2.50% | +6.73% | $700,639.29 | $61,735.45 | 150.87M | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.003218 | -1.78% | -6.69% | $123,967.44 | $0 | 38.52M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002473 | -1.06% | -5.08% | $123,657.2 | $53,731.29 | 500.00M | |||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1302 | -0.42% | -0.28% | $0 | $213,294.33 | 0.00 | |||
![]() eCashECX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.16 | -2.47% | -4.32% | $0 | $39,453.52 | 0.00 | ||||
![]() AutheoTHEO | $0.001697 | -34.64% | -52.22% | $0 | $1,829.8 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.1888 | +2.64% | -24.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuantusQTC | $69.8 | -0.84% | -8.42% | $0 | $0 | 0.00 |























