Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.39%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$73872.30 (-1.28%)Indeks Fear and Greed29(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$0 (1H); -$1.51B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.39%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$73872.30 (-1.28%)Indeks Fear and Greed29(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$0 (1H); -$1.51B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.39%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$73872.30 (-1.28%)Indeks Fear and Greed29(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$0 (1H); -$1.51B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Arsenal Fan Token
Dilisting
Periode waktu: 2025-11-11 ~ 2026-11-11
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-10 | $0.1232 | $0.1261 | $0.1225 | $0.1244 | $222,846.49 |
2026-11-09 | $0.1235 | $0.1256 | $0.1222 | $0.1232 | $217,578.1 |
2026-11-08 | $0.1267 | $0.1323 | $0.1225 | $0.1235 | $324,756.96 |
2026-11-07 | $0.1232 | $0.1327 | $0.1229 | $0.1267 | $555,670.36 |
2026-11-06 | $0.1217 | $0.1257 | $0.1212 | $0.1232 | $245,727.75 |
2026-11-05 | $0.1248 | $0.1315 | $0.1193 | $0.1217 | $424,455.98 |
2026-11-04 | $0.1244 | $0.1259 | $0.1231 | $0.1248 | $173,711.77 |
2026-11-03 | $0.1238 | $0.1251 | $0.1234 | $0.1244 | $181,626.48 |
2026-11-02 | $0.1247 | $0.1266 | $0.1231 | $0.1238 | $239,608.75 |
2026-11-01 | $0.1251 | $0.1271 | $0.1232 | $0.1247 | $324,735.4 |
2026-10-31 | $0.1206 | $0.1320 | $0.1203 | $0.1251 | $402,654.26 |
2026-10-30 | $0.1211 | $0.1215 | $0.1184 | $0.1206 | $291,712.87 |
2026-10-29 | $0.1241 | $0.1243 | $0.1209 | $0.1211 | $193,037.96 |
2026-10-28 | $0.1253 | $0.1255 | $0.1237 | $0.1241 | $164,340.78 |
2026-10-27 | $0.1254 | $0.1273 | $0.1234 | $0.1253 | $273,379.4 |
2026-10-26 | $0.1265 | $0.1272 | $0.1251 | $0.1254 | $256,785.95 |
2026-10-25 | $0.1320 | $0.1324 | $0.1264 | $0.1265 | $270,533.87 |
2026-10-24 | $0.1318 | $0.1438 | $0.1297 | $0.1320 | $1.01M |
2026-10-23 | $0.1307 | $0.1329 | $0.1298 | $0.1318 | $238,384.46 |
2026-10-22 | $0.1346 | $0.1350 | $0.1286 | $0.1307 | $337,957.82 |
2026-10-21 | $0.1368 | $0.1378 | $0.1343 | $0.1346 | $259,115.29 |
2026-10-20 | $0.1383 | $0.1388 | $0.1368 | $0.1368 | $259,503.95 |
2026-10-19 | $0.1398 | $0.1402 | $0.1364 | $0.1383 | $289,292.17 |
2026-10-18 | $0.1409 | $0.1410 | $0.1389 | $0.1398 | $257,224.77 |
2026-10-17 | $0.1427 | $0.1431 | $0.1401 | $0.1409 | $194,831.87 |
2026-10-16 | $0.1441 | $0.1443 | $0.1422 | $0.1427 | $195,450.71 |
2026-10-15 | $0.1454 | $0.1455 | $0.1433 | $0.1441 | $254,548.99 |
2026-10-14 | $0.1481 | $0.1483 | $0.1438 | $0.1454 | $323,968.25 |
2026-10-13 | $0.1495 | $0.1495 | $0.1475 | $0.1481 | $266,427.27 |
2026-10-12 | $0.1513 | $0.1514 | $0.1495 | $0.1495 | $239,335.35 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-11-11

Arsenal Fan Token
(AFC)
- Hari ini$0.1241
- 1 tahun yang lalu$0.3792
- 2 tahun yang lalu$0.9214
- 3 tahun yang lalu$1.28
Bagikan ke Twitter









