Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.92%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$76119.88 (+0.62%)Indice Fear and Greed25(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$411.9M (1j) ; -$1.92B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.92%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$76119.88 (+0.62%)Indice Fear and Greed25(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$411.9M (1j) ; -$1.92B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.92%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$76119.88 (+0.62%)Indice Fear and Greed25(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$411.9M (1j) ; -$1.92B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix QF Network
Non listé
Période : 2025-11-07 ~ 2026-11-07
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-06 | $0.03356 | $0.03356 | $0.03319 | $0.03319 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.03432 | $0.03605 | $0.03356 | $0.03356 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.03407 | $0.03438 | $0.03407 | $0.03432 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.03331 | $0.03407 | $0.03328 | $0.03407 | $41.55 |
2026-11-02 | $0.03350 | $0.03350 | $0.03331 | $0.03331 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.03330 | $0.03397 | $0.03330 | $0.03350 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.03327 | $0.03330 | $0.03327 | $0.03330 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.03364 | $0.03364 | $0.03327 | $0.03327 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.03503 | $0.03503 | $0.03364 | $0.03364 | $937.9 |
2026-10-28 | $0.04197 | $0.04197 | $0.03396 | $0.03503 | $9,452.01 |
2026-10-27 | $0.04262 | $0.04304 | $0.04197 | $0.04197 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.04362 | $0.04362 | $0.04262 | $0.04262 | $98.01 |
2026-10-25 | $0.04294 | $0.04362 | $0.04294 | $0.04362 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.04312 | $0.04384 | $0.04294 | $0.04294 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.04285 | $0.04319 | $0.04285 | $0.04312 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.04493 | $0.04493 | $0.04272 | $0.04285 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.04618 | $0.04618 | $0.04493 | $0.04493 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.04543 | $0.04618 | $0.04543 | $0.04618 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.04553 | $0.04630 | $0.04543 | $0.04543 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.04673 | $0.04673 | $0.04553 | $0.04553 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.04706 | $0.04757 | $0.04643 | $0.04673 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.04907 | $0.04907 | $0.04706 | $0.04706 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.04963 | $0.04963 | $0.04668 | $0.04907 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.04986 | $0.05072 | $0.04963 | $0.04963 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.05105 | $0.05105 | $0.04986 | $0.04986 | $342.31 |
2026-10-12 | $0.05096 | $0.05185 | $0.05096 | $0.05105 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.05060 | $0.05134 | $0.05045 | $0.05096 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.04927 | $0.05060 | $0.04927 | $0.05060 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.04789 | $0.04927 | $0.04789 | $0.04927 | $939.13 |
2026-10-08 | $0.05021 | $0.05021 | $0.04722 | $0.04789 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5