Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.15%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80317.87 (+3.58%)Indice Fear and Greed34(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$118.9M (1j) ; -$724.1M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.15%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80317.87 (+3.58%)Indice Fear and Greed34(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$118.9M (1j) ; -$724.1M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.15%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80317.87 (+3.58%)Indice Fear and Greed34(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$118.9M (1j) ; -$724.1M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix NEXPACE
Listé
Période : 2025-11-04 ~ 2026-11-04
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-03 | $0.1645 | $0.1660 | $0.1607 | $0.1637 | $4.26M |
2026-11-02 | $0.1689 | $0.1693 | $0.1621 | $0.1645 | $4.20M |
2026-11-01 | $0.1715 | $0.1716 | $0.1668 | $0.1689 | $3.97M |
2026-10-31 | $0.1734 | $0.1743 | $0.1690 | $0.1715 | $4.05M |
2026-10-30 | $0.1699 | $0.1735 | $0.1630 | $0.1734 | $5.61M |
2026-10-29 | $0.1732 | $0.1777 | $0.1683 | $0.1699 | $5.60M |
2026-10-28 | $0.1715 | $0.1756 | $0.1696 | $0.1732 | $4.21M |
2026-10-27 | $0.1708 | $0.1729 | $0.1691 | $0.1715 | $4.31M |
2026-10-26 | $0.1696 | $0.1738 | $0.1652 | $0.1708 | $5.33M |
2026-10-25 | $0.1710 | $0.1740 | $0.1644 | $0.1696 | $4.77M |
2026-10-24 | $0.1673 | $0.1756 | $0.1668 | $0.1710 | $5.71M |
2026-10-23 | $0.1694 | $0.1712 | $0.1624 | $0.1673 | $7.66M |
2026-10-22 | $0.1686 | $0.1740 | $0.1666 | $0.1694 | $8.92M |
2026-10-21 | $0.1636 | $0.1727 | $0.1636 | $0.1686 | $8.94M |
2026-10-20 | $0.1545 | $0.1678 | $0.1527 | $0.1636 | $10.69M |
2026-10-19 | $0.1605 | $0.1641 | $0.1509 | $0.1545 | $13.04M |
2026-10-18 | $0.1736 | $0.1755 | $0.1508 | $0.1605 | $22.43M |
2026-10-17 | $0.1806 | $0.1863 | $0.1624 | $0.1736 | $18.12M |
2026-10-16 | $0.2089 | $0.2089 | $0.1806 | $0.1806 | $22.61M |
2026-10-15 | $0.1996 | $0.2949 | $0.1875 | $0.2089 | $62.96M |
2026-10-14 | $0.2067 | $0.2091 | $0.1978 | $0.1996 | $4.14M |
2026-10-13 | $0.2041 | $0.2091 | $0.1984 | $0.2067 | $4.80M |
2026-10-12 | $0.2208 | $0.2225 | $0.2041 | $0.2041 | $4.44M |
2026-10-11 | $0.2214 | $0.2214 | $0.2157 | $0.2208 | $3.90M |
2026-10-10 | $0.2182 | $0.2234 | $0.2176 | $0.2214 | $4.26M |
2026-10-09 | $0.2103 | $0.2182 | $0.2087 | $0.2182 | $4.04M |
2026-10-08 | $0.2198 | $0.2204 | $0.2042 | $0.2103 | $4.82M |
2026-10-07 | $0.2336 | $0.2348 | $0.2152 | $0.2198 | $4.97M |
2026-10-06 | $0.2374 | $0.2382 | $0.2318 | $0.2336 | $3.52M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-11-04

NEXPACE
(NXPC)
- Aujourd'hui$0.1653
- Il y a 1 an(s)$0.3094
Partager sur X









