Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.00%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$75757.87 (-0.22%)Indice Fear and Greed25(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$411.9M (1j) ; -$1.92B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.00%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$75757.87 (-0.22%)Indice Fear and Greed25(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$411.9M (1j) ; -$1.92B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.00%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$75757.87 (-0.22%)Indice Fear and Greed25(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$411.9M (1j) ; -$1.92B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Nelore Coin
Non listé
Période : 2025-11-07 ~ 2026-11-07
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-06 | $0.{4}1696 | $0.{4}1722 | $0.{4}1696 | $0.{4}1722 | $43,968.24 |
2026-11-05 | $0.{4}1672 | $0.{4}1696 | $0.{4}1671 | $0.{4}1696 | $75,372.58 |
2026-11-04 | $0.{4}1642 | $0.{4}1672 | $0.{4}1642 | $0.{4}1672 | $64,079.06 |
2026-11-03 | $0.{4}1613 | $0.{4}1642 | $0.{4}1613 | $0.{4}1642 | $33,427.53 |
2026-11-02 | $0.{4}1649 | $0.{4}1649 | $0.{4}1602 | $0.{4}1613 | $39,437.58 |
2026-11-01 | $0.{4}1703 | $0.{4}1704 | $0.{4}1649 | $0.{4}1649 | $18,107.01 |
2026-10-31 | $0.{4}1694 | $0.{4}1703 | $0.{4}1693 | $0.{4}1703 | $15,882.03 |
2026-10-30 | $0.{4}1674 | $0.{4}1695 | $0.{4}1674 | $0.{4}1694 | $72,927.37 |
2026-10-29 | $0.{4}1652 | $0.{4}1676 | $0.{4}1652 | $0.{4}1674 | $65,755.5 |
2026-10-28 | $0.{4}1626 | $0.{4}1652 | $0.{4}1626 | $0.{4}1652 | $36,085.26 |
2026-10-27 | $0.{4}1607 | $0.{4}1626 | $0.{4}1607 | $0.{4}1626 | $32,929.83 |
2026-10-26 | $0.{4}1596 | $0.{4}1607 | $0.{4}1591 | $0.{4}1607 | $37,909.46 |
2026-10-25 | $0.{4}1596 | $0.{4}1601 | $0.{4}1596 | $0.{4}1596 | $17,693.13 |
2026-10-24 | $0.{4}1581 | $0.{4}1596 | $0.{4}1580 | $0.{4}1596 | $30,768.49 |
2026-10-23 | $0.{4}2014 | $0.{4}2014 | $0.{4}1577 | $0.{4}1581 | $34,502.22 |
2026-10-22 | $0.{4}2206 | $0.{4}2219 | $0.{4}2014 | $0.{4}2014 | $51,846.84 |
2026-10-21 | $0.{4}2185 | $0.{4}2206 | $0.{4}2184 | $0.{4}2206 | $52,617.32 |
2026-10-20 | $0.{4}2157 | $0.{4}2185 | $0.{4}2157 | $0.{4}2185 | $44,405.3 |
2026-10-19 | $0.{4}2129 | $0.{4}2158 | $0.{4}2129 | $0.{4}2157 | $39,553.38 |
2026-10-18 | $0.{4}2123 | $0.{4}2129 | $0.{4}2105 | $0.{4}2129 | $29,960.28 |
2026-10-17 | $0.{4}2163 | $0.{4}2164 | $0.{4}2123 | $0.{4}2123 | $21,316.17 |
2026-10-16 | $0.{4}2163 | $0.{4}2170 | $0.{4}2162 | $0.{4}2163 | $48,460.19 |
2026-10-15 | $0.{4}2171 | $0.{4}2172 | $0.{4}2155 | $0.{4}2163 | $70,824.15 |
2026-10-14 | $0.{4}2169 | $0.{4}2184 | $0.{4}2169 | $0.{4}2171 | $55,004.38 |
2026-10-13 | $0.{4}2188 | $0.{4}2188 | $0.{4}2155 | $0.{4}2169 | $50,472.67 |
2026-10-12 | $0.{4}2165 | $0.{4}2189 | $0.{4}2165 | $0.{4}2188 | $49,126.39 |
2026-10-11 | $0.{4}2132 | $0.{4}2165 | $0.{4}2132 | $0.{4}2165 | $24,620.19 |
2026-10-10 | $0.{4}2106 | $0.{4}2132 | $0.{4}2105 | $0.{4}2132 | $21,212.75 |
2026-10-09 | $0.{4}2072 | $0.{4}2106 | $0.{4}2071 | $0.{4}2106 | $37,269.23 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-11-07

Nelore Coin
(NLC)
- Aujourd'hui$0.{4}1750
- Il y a 1 an(s)$0.0009389
- Il y a 2 an(s)$0.0005190
- Il y a 3 an(s)$0.01208
Partager sur X









