Top Sports par capitalisation boursière
La section "Sports" contient 46 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $196.81M et une variation moyenne des prix de +1.53%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChilizCHZ | $0.009707 | +0.08% | -10.54% | $103.06M | $11.42M | 10.62B | Trader | ||
| $1.92 | +2.14% | -8.70% | $9.39M | $1.66M | 4.90M | Trader | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.002983 | -3.51% | -11.44% | $9.05M | $644,975.68 | 3.03B | |||
| $0.7855 | +1.00% | +0.35% | $7.16M | $512,312.43 | 9.12M | Trader | |||
| $0.7123 | +5.70% | -2.40% | $6.60M | $11.45M | 9.27M | Trader | |||
| $0.2075 | +1.09% | -4.56% | $6.16M | $2.74M | 29.70M | Trader | |||
| $0.6525 | +0.05% | -10.66% | $5.97M | $1.75M | 9.15M | Trader | |||
| $0.3223 | +1.68% | -2.54% | $5.76M | $2.57M | 17.88M | Trader | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.3353 | +3.38% | -7.56% | $4.35M | $1.16M | 12.99M | Trader | ||
| $1.05 | +2.73% | -10.25% | $4.06M | $2,833.22 | 3.86M | ||||
| $0.2273 | +0.98% | -5.39% | $3.77M | $3.05M | 16.59M | Trader | |||
| $0.2274 | +0.93% | -6.50% | $3.23M | $1.28M | 14.20M | Trader | |||
| $0.2117 | +3.50% | -2.98% | $3.08M | $1.44M | 14.57M | Trader | |||
| $0.1198 | +0.28% | -3.50% | $3.08M | $197,292.6 | 25.71M | Trader | |||
| $14.57 | +4.41% | +32.38% | $3.13M | $34,344.3 | 215130.20 | ||||
| $0.006292 | -0.16% | -2.55% | $2.49M | $44,437.62 | 395.27M | ||||
| $0.1619 | -0.57% | +2.07% | $2.12M | $286,373.35 | 13.12M | Trader | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.01165 | -1.59% | -8.67% | $2.07M | $805,519.45 | 178.00M | Trader | ||
| $0.2271 | +1.80% | +10.76% | $2.06M | $190,649.3 | 9.07M | Trader | |||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $0.1419 | +0.40% | -5.73% | $923,963.4 | $48,418.7 | 6.51M | Trader | |||
| $0.05726 | -1.83% | -10.44% | $834,118.37 | $103,500.81 | 14.57M | Trader | |||
| $0.04480 | +0.90% | -11.53% | $842,193.04 | $85,001.58 | 18.80M | Trader | |||
| $0.03818 | -0.92% | -6.59% | $561,744.42 | $13,191.06 | 14.71M | Trader | |||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{5}8488 | -- | -12.08% | $565,748.64 | $0 | 66.65B | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}6041 | -8.49% | -4.36% | $510,903.71 | $13,845.75 | 8.46B | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.04074 | +0.05% | -3.93% | $343,866.21 | $543,672.66 | 8.44M | ||||
| $0.09616 | -0.46% | +21.35% | $308,293.59 | $59,548.78 | 3.21M | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01384 | +0.33% | -12.23% | $314,743.57 | $79,451.45 | 22.74M | Trader | ||
| $0.07988 | +0.68% | -13.70% | $228,575.28 | $365,708.48 | 2.86M | ||||
| $0.06185 | -2.86% | -20.22% | $171,333.02 | $43,046.26 | 2.77M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CUDISCUDIS | $0.0001487 | -12.28% | -72.55% | $36,808.46 | $128,140.98 | 247.50M | Trader | ||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1519 | -35.94% | -84.79% | $6,987.6 | $0 | 4.60B | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() STEMXSTEMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Scorum CoinsSCR | $0.0004180 | -4.39% | -1.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002305 | -0.61% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | Trader |









































