Top Robinhood Memes par capitalisation boursière
La section "Robinhood Memes" contient 43 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $142.62M et une variation moyenne des prix de -9.04%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cash CatCASHCAT | $0.06911 | -21.13% | -27.85% | $69.11M | $12.66M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ansem CatANSEMCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.0004127 | -5.80% | -12.15% | $5.10M | $999,103.72 | 12.35B | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.004085 | -15.54% | -33.02% | $4.09M | $362,300.21 | 1000.00M | |||
![]() Boner CoinBONER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.002383 | -20.95% | -39.82% | $2.38M | $1.10M | 1000.00M | |||
![]() frongFRONG | $0.001719 | -8.72% | -25.92% | $1.72M | $903,774.76 | 1000.00M | |||
![]() Musebookmusebook | $0.{5}8325 | -14.09% | -33.11% | $832,467.18 | $1.48M | 100.00B | |||
| $0.0006305 | -14.73% | -63.89% | $624,169.07 | $1.23M | 989.90M | ||||
| $0.0004968 | -19.88% | -39.26% | $426,857.47 | $27,871.48 | 859.25M | ||||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.0003222 | +44.08% | +70.04% | $301,650.38 | $39,750.17 | 936.28M | |||
AgrippaAGRIPPA | $0.{5}2540 | +1.68% | -11.87% | $254,024.06 | $4,439.82 | 100.00B | |||
![]() LiluniLILUNI | $0.0002883 | +3.75% | +8.95% | $288,321.18 | $1,103.51 | 1000.00M | |||
![]() FlybrainFLYBRAIN | $0.0002522 | -14.28% | -29.88% | $252,200.03 | $163,512.53 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SANTAHOODSANTACOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShibinhoodWOOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}4455 | -1.70% | -35.36% | $44,551.51 | $303.65 | 1000.00M | ||||
![]() NINEHOODNINEHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Thinking CatHMM | $0.005517 | -31.87% | +7.46% | $0 | $1.33M | 0.00 | |||
![]() microduckMICRODUCK | $0.003338 | -11.99% | -49.14% | $0 | $1.31M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() clan.techCLAN | $0.{4}1308 | +4.17% | -7.54% | $0 | $175,296.2 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0004734 | -1.90% | -26.54% | $0 | $5,191.51 | 0.00 | ||||
![]() iCoinICOIN | $0.0002774 | -7.77% | -2.35% | $0 | $3,811.7 | 0.00 | |||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.0001885 | -4.27% | -37.16% | $0 | $2,639.63 | 0.00 | |||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.{4}1443 | -3.15% | -5.30% | $0 | $107.51 | 0.00 | |||
![]() LOXILOXI | $0.0007796 | -2.34% | -4.05% | $0 | $50.07 | 0.00 | |||
![]() HoverHOVER | $0.{6}7416 | -0.90% | -10.23% | $0 | $106.79 | 0.00 | |||
![]() hotdogHOTDOG | $0.{4}7256 | -5.54% | -13.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoodPorkPORKU | -- | -- | -- | -- | -- | -- |






































