Top Portefeuille Hashkey Capital par capitalisation boursière
La section "Portefeuille Hashkey Capital" contient 47 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $258.83B et une variation moyenne des prix de -4.50%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $1,931.02 | -4.11% | -13.78% | $236.00B | $15.25B | 122.22M | Trader | ||
![]() ZcashZEC | $932.63 | -2.50% | -29.95% | $15.82B | $1.14B | 16.96M | |||
![]() StellarXLM | $0.1463 | -1.45% | -4.63% | $5.18B | $217.60M | 35.41B | Trader | ||
![]() BitwayBTW | $0.7834 | -20.45% | -35.00% | $2.28B | $14.96M | 2.91B | Trader | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8137 | -2.77% | -10.21% | $1.39B | $71.87M | 1.71B | Trader | ||
| $2.43 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() CosmosATOM | $1.37 | -4.75% | -1.90% | $738.23M | $24.02M | 540.43M | Trader | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7060 | -4.92% | -13.54% | $597.66M | $69.90M | 846.50M | Trader | ||
![]() StacksSTX | $0.2823 | -0.58% | -19.19% | $531.40M | $19.84M | 1.88B | Trader | ||
![]() KiteKITE | $0.1300 | +1.24% | +15.73% | $373.97M | $23.20M | 2.88B | Trader | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3685 | -2.24% | -10.02% | $203.42M | $7.73M | 5.52T | Trader | ||
![]() KAITOKAITO | $0.1978 | -3.83% | -8.96% | $47.74M | $8.20M | 241.39M | Trader | ||
![]() BabylonBABY | $0.008961 | -2.86% | -19.12% | $46.58M | $9.24M | 5.20B | Trader | ||
| $0.0009313 | -2.32% | -14.91% | $46.47M | $2.53M | 49.90B | Trader | |||
![]() KavaKAVA | $0.06804 | -0.93% | +0.30% | $73.67M | $2.28M | 1.08B | Trader | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.1543 | -6.89% | -27.37% | $30.85M | $13.17M | 200.00M | |||
![]() CasperCSPR | $0.001599 | -13.21% | -25.26% | $27.91M | $4.13M | 17.46B | Trader | ||
![]() NillionNIL | $0.05260 | -4.80% | -12.09% | $29.37M | $12.92M | 558.36M | Trader | ||
| $0.4175 | +2.64% | +12.36% | $28.12M | $3.22M | 67.35M | Trader | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.002679 | -2.59% | -15.10% | $25.30M | $857,293.55 | 9.44B | Trader | ||
![]() HarmonyONE | $0.001378 | -9.26% | -22.68% | $22.72M | $15.55M | 16.49B | Trader | ||
![]() SKALESKL | $0.003351 | -2.44% | -12.35% | $20.75M | $3.70M | 6.19B | Trader | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.07592 | +3.94% | -22.84% | $21.64M | $18.92M | 285.00M | Trader | ||
![]() NYMNYM | $0.02229 | +0.67% | -11.09% | $18.83M | $2.20M | 844.75M | Trader | ||
![]() YalaYALA | $0.06194 | +0.00% | +0.04% | $19.06M | $0 | 307.72M | |||
![]() BrevisBREV | $0.06598 | +2.56% | -12.13% | $16.50M | $4.73M | 250.00M | |||
| $0.002207 | -4.99% | -14.31% | $11.64M | $2.22M | 5.27B | Trader | |||
| $0.03759 | +7.73% | -80.96% | $8.98M | $11.00M | 239.00M | Trader | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01463 | -4.75% | -13.77% | $8.02M | $2.92M | 547.89M | Trader | ||
![]() CanopyCNPY | $0.1136 | -7.21% | -30.23% | $7.63M | $2.41M | 67.13M | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001356 | -6.16% | +8.67% | $6.38M | $298,818.19 | 47.05B | |||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.02556 | -0.28% | -5.72% | $5.76M | $32.79M | 225.33M | Trader | ||
| $0.004526 | -1.10% | -8.22% | $3.90M | $138,788.65 | 860.88M | ||||
![]() XterioXTER | $0.006253 | -5.43% | -16.61% | $1.35M | $1.13M | 216.09M | Trader | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.008365 | -2.53% | -6.31% | $1.29M | $144,878.11 | 154.23M | Trader | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() TermMaxTMX | $0.003226 | -0.12% | -3.11% | $492,866.46 | $1.10M | 152.80M | |||
![]() NibiruNIBI | $0.0003895 | +0.26% | -5.48% | $422,830.79 | $13,769.62 | 1.09B | |||
| $0.{4}7155 | -2.14% | -26.93% | $170,821.87 | $728,716.38 | 2.39B | ||||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.{4}4768 | +5.29% | -25.50% | $28,787.73 | $2,265.94 | 603.78M | |||
| $0.004923 | -5.44% | -18.30% | $0 | $2,856.78 | 0.00 | ||||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- |










































