Top Token de plateforme d'échange centralisée (CEX) par capitalisation boursière
La section "Token de plateforme d'échange centralisée (CEX)" contient 36 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $106.02B et une variation moyenne des prix de -1.38%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $679.19 | -1.38% | -2.23% | $89.32B | $1.40B | 131.51M | Trader | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CronosCRO | $0.04730 | -1.25% | -5.17% | $2.40B | $4.65M | 50.77B | Trader | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1538 | +0.65% | -1.75% | $1.38B | $37.94M | 898.23T | Trader | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.7 | -2.65% | -2.25% | $1.19B | $9.48M | 699.99M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MX TokenMX | $1.41 | -1.68% | -10.31% | $129.86M | $6.90M | 91.84M | Trader | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2184 | -3.46% | -7.39% | $71.82M | $2.07M | 328.90M | Trader | ||
![]() LCXLCX | $0.03598 | -2.52% | -12.24% | $34.15M | $205,777.9 | 949.22M | |||
| $0.1014 | -0.61% | -1.08% | $33.39M | $6.07M | 329.20M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WOOWOO | $0.01088 | -1.12% | -10.01% | $20.54M | $6.83M | 1.89B | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2104 | -2.84% | -7.35% | $14.59M | $97,016.74 | 69.33M | Trader | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.04361 | -0.65% | -4.24% | $7.87M | $388,062.53 | 180.53M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0003460 | -5.73% | +5.85% | $3.46M | $270,954.72 | 10.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UZXUZX | $2.18 | +0.27% | -2.54% | $0 | $10.82M | 0.00 | |||
![]() WEEX TokenWXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9017 | -3.35% | -11.04% | $0 | $11.95M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}2277 | -0.90% | -1.03% | $0 | $884,118.15 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MilMIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CoinUp.ioCPX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
































