Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.84%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$75855.00 (-0.35%)Índice de miedo y codicia28(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$430.2M (1d); -$1.37B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.84%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$75855.00 (-0.35%)Índice de miedo y codicia28(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$430.2M (1d); -$1.37B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.84%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$75855.00 (-0.35%)Índice de miedo y codicia28(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$430.2M (1d); -$1.37B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Minerva Wallet
No listado
Periodo de tiempo: 2025-11-06 ~ 2026-11-06
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-05 | $0.001063 | $0.001064 | $0.001057 | $0.001058 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.001062 | $0.001064 | $0.001056 | $0.001063 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.001061 | $0.001062 | $0.001056 | $0.001062 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.001055 | $0.001061 | $0.001055 | $0.001061 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.001055 | $0.001056 | $0.001055 | $0.001055 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.001055 | $0.001062 | $0.001055 | $0.001055 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.001056 | $0.001062 | $0.001055 | $0.001055 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.001057 | $0.001057 | $0.001056 | $0.001056 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.001063 | $0.001063 | $0.001057 | $0.001057 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.001057 | $0.001063 | $0.001057 | $0.001063 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.001057 | $0.001057 | $0.001057 | $0.001057 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.001057 | $0.001057 | $0.001057 | $0.001057 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.001057 | $0.001057 | $0.001057 | $0.001057 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.001057 | $0.001057 | $0.001057 | $0.001057 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.001064 | $0.001064 | $0.001057 | $0.001057 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.001063 | $0.001064 | $0.001063 | $0.001064 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.001063 | $0.001063 | $0.001063 | $0.001063 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.001063 | $0.001063 | $0.001063 | $0.001063 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.001063 | $0.001063 | $0.001063 | $0.001063 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.001063 | $0.001063 | $0.001063 | $0.001063 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.001063 | $0.001064 | $0.001063 | $0.001063 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.001066 | $0.001066 | $0.001063 | $0.001063 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.001069 | $0.001069 | $0.001066 | $0.001066 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.001063 | $0.001069 | $0.001063 | $0.001069 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.001062 | $0.001063 | $0.001062 | $0.001063 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.001062 | $0.001062 | $0.001062 | $0.001062 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.001062 | $0.001062 | $0.001062 | $0.001062 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.001070 | $0.001076 | $0.001061 | $0.001062 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.001071 | $0.001078 | $0.001070 | $0.001070 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-11-06

Minerva Wallet
(MIVA)
- Hoy$0.001059
- Hace 1 año(s)$0.001849
- Hace 2 año(s)$0.002296
- Hace 3 año(s)$0.004013
Compartir en Twitter









