Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.98%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$75686.00 (-0.23%)Índice de miedo y codicia25(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$411.9M (1d); -$1.92B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.98%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$75686.00 (-0.23%)Índice de miedo y codicia25(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$411.9M (1d); -$1.92B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.98%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$75686.00 (-0.23%)Índice de miedo y codicia25(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$411.9M (1d); -$1.92B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Game Fantasy Token
No listado
Periodo de tiempo: 2025-11-07 ~ 2026-11-07
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-06 | $0.002644 | $0.002748 | $0.002644 | $0.002706 | $19.61 |
2026-11-05 | $0.002949 | $0.002949 | $0.002611 | $0.002644 | $48.35 |
2026-11-04 | $0.002788 | $0.002949 | $0.002685 | $0.002949 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.002669 | $0.002789 | $0.002669 | $0.002788 | $1.78 |
2026-11-02 | $0.002678 | $0.002757 | $0.002637 | $0.002669 | $10.31 |
2026-11-01 | $0.002994 | $0.003000 | $0.002678 | $0.002678 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.003104 | $0.003110 | $0.002994 | $0.002994 | $14.7 |
2026-10-30 | $0.002893 | $0.003212 | $0.002791 | $0.003104 | $89.49 |
2026-10-29 | $0.003105 | $0.003244 | $0.002879 | $0.002893 | $7.73 |
2026-10-28 | $0.003075 | $0.003105 | $0.002997 | $0.003105 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.003104 | $0.003104 | $0.003041 | $0.003075 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.002946 | $0.003132 | $0.002908 | $0.003104 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.003114 | $0.003159 | $0.002946 | $0.002946 | $12.27 |
2026-10-24 | $0.003378 | $0.003378 | $0.003105 | $0.003114 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.003335 | $0.003501 | $0.003317 | $0.003378 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.003482 | $0.003728 | $0.003229 | $0.003335 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.003292 | $0.003494 | $0.003292 | $0.003482 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.003313 | $0.003349 | $0.003247 | $0.003292 | $40.79 |
2026-10-19 | $0.003466 | $0.003466 | $0.003206 | $0.003313 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.003377 | $0.003475 | $0.003319 | $0.003466 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.003380 | $0.003399 | $0.003275 | $0.003377 | $13.31 |
2026-10-16 | $0.003438 | $0.003468 | $0.003283 | $0.003380 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.003231 | $0.003588 | $0.003014 | $0.003438 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.003295 | $0.003451 | $0.003185 | $0.003231 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.002850 | $0.003515 | $0.002802 | $0.003295 | $605.91 |
2026-10-12 | $0.002860 | $0.003065 | $0.002841 | $0.002850 | $253.1 |
2026-10-11 | $0.002935 | $0.002935 | $0.002804 | $0.002860 | $17.02 |
2026-10-10 | $0.002828 | $0.002947 | $0.002828 | $0.002935 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.002900 | $0.002978 | $0.002778 | $0.002828 | $49.55 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-11-07

Game Fantasy Token
(GFT)
- Hoy$0.002617
- Hace 1 año(s)$0.006332
- Hace 2 año(s)$0.01696
- Hace 3 año(s)$0.05573
Compartir en Twitter









