Principales Spartan Group por capitalización de mercado
La categoría Spartan Group contiene 45 monedas con una capitalización de mercado total de $4.40B y un cambio en el precio promedio de -4.00%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Spartan Group es una destacada empresa de inversión y asesoramiento en blockchain con sede en Singapur y Hong Kong. Sus socios son antiguos profesionales con amplia experiencia en banca, fondos de cobertura y capital de riesgo. Los tokens de Spartan Group sirven de base para sostener una web descentralizada, gestionada por los usuarios y agilizar el desarrollo de nuevas aplicaciones, instituciones y servicios.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $0.8903 | -1.70% | -5.72% | $1.52B | $39.77M | 1.71B | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.06393 | -3.56% | -7.39% | $1.50B | $11.40M | 23.42B | Trade | ||
![]() PendlePENDLE | $1.63 | -1.53% | -13.18% | $283.50M | $14.40M | 173.93M | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.01886 | -1.69% | -7.55% | $208.18M | $10.79M | 11.04B | Trade | ||
![]() BeamBEAM | $0.003988 | -3.30% | -21.81% | $200.67M | $9.56M | 50.32B | |||
![]() 1inch1INCH | $0.07871 | +0.68% | -1.65% | $112.29M | $6.45M | 1.43B | |||
![]() AriaAIARIA | $0.1552 | +10.63% | +83.51% | $68.30M | $21.77M | 440.00M | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1661 | -2.85% | -9.25% | $57.21M | $4.50M | 344.52M | Trade | ||
![]() KAITOKAITO | $0.2171 | -1.14% | -9.01% | $52.41M | $7.34M | 241.39M | Trade | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.23 | -0.45% | -1.62% | $34.85M | $1,135.02 | 28.27M | Trade | ||
| $0.003073 | -1.89% | -6.24% | $34.43M | $2.66M | 11.20B | Trade | |||
![]() BandBAND | $0.1805 | -3.06% | -7.91% | $33.43M | $752,107.44 | 185.23M | Trade | ||
| $0.3704 | -3.35% | -8.84% | $24.95M | $2.27M | 67.35M | Trade | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05362 | -0.75% | -9.70% | $25.84M | $1.87M | 482.02M | Trade | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004310 | -4.94% | -17.12% | $24.63M | $2.64M | 5.72B | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.2865 | -12.27% | +4.35% | $22.43M | $42.03M | 78.31M | Trade | ||
![]() BENQIQI | $0.001722 | -1.91% | -4.67% | $12.40M | $447,015.13 | 7.20B | |||
![]() Coin98C98 | $0.01152 | -4.32% | -12.01% | $11.52M | $7.76M | 1000.00M | Trade | ||
| $0.007715 | -2.59% | -12.46% | $9.62M | $2.29M | 1.25B | Trade | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.008930 | +2.37% | +6.65% | $7.20M | $1.12M | 806.67M | Trade | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.006958 | -1.75% | +1.56% | $6.48M | $3.60M | 931.40M | |||
![]() AlchemixALCX | $2.05 | +1.63% | -1.96% | $5.40M | $212,978.26 | 2.64M | Trade | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.09338 | -3.60% | -11.37% | $3.89M | $1.41M | 41.66M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.02865 | +0.53% | -1.59% | $2.64M | $0 | 92.09M | Trade | ||
![]() MythosMYTH | $0.001326 | -0.29% | -14.30% | $1.15M | $0 | 865.74M | |||
| $0.4606 | -0.22% | -4.47% | $1.14M | $0 | 2.48M | Trade | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001130 | -0.17% | +19.48% | $842,181.12 | $14.06 | 744.98M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002038 | -- | -2.83% | $475,919.14 | $0 | 2.34B | |||
![]() StellaALPHA | $0.0003637 | +1.86% | -9.43% | $349,493.95 | $1,052.61 | 961.00M | Trade | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.0003004 | -77.39% | -2.66% | $300,369.35 | $0 | 1000.00M | Trade | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0002403 | -3.97% | -20.18% | $180,289.48 | $1,009.72 | 750.30M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0002083 | -96.66% | -11.41% | $104,174.03 | $0 | 500.00M | Trade | ||
![]() KaruraKAR | $0.0007123 | -57.53% | -62.77% | $83,099.37 | $0 | 116.67M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002232 | +31.29% | -0.29% | $34,698.21 | $0 | 155.47M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() MakerMKR | $1,470.41 | -1.47% | -4.90% | $0 | $429.18 | 0.00 | Trade | ||
![]() AgoricBLD | $0.005276 | +0.07% | -1.05% | $0 | $1,031.59 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.02045 | -0.47% | +19.16% | $0 | $4.48 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.4589 | -62.51% | -4.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | +2005.09% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $43.85 | +0.29% | +4.70% | $0 | $0 | 0.00 |










































