Principales Token valor de la SEC por capitalización de mercado
La categoría Token valor de la SEC contiene 26 monedas con una capitalización de mercado total de $0 y un cambio en el precio promedio de +3.31%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La categoría de token de seguridad SEC se refiere a los tokens digitales o criptomonedas que se clasifican como valores y, por lo tanto, están bajo la jurisdicción reguladora de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Si un token cumple los criterios de un valor, está sujeto a las leyes y reglamentos sobre valores que aplica la SEC. Esto incluye los tokens emitidos a través de ofertas iniciales de monedas (ICO) u ofertas de tokens de seguridad (STO) que cumplen la definición legal de un valor.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $89.98 | -6.15% | -3.93% | $53.12B | $4.76B | 590.29M | Trade | ||
![]() BNBBNB | $692.37 | -3.24% | -0.65% | $91.05B | $1.73B | 131.51M | Trade | ||
![]() CardanoADA | $0.1845 | -6.03% | -1.66% | $6.80B | $380.72M | 36.83B | Trade | ||
![]() TRONTRX | $0.3184 | -0.27% | -11.02% | $30.26B | $449.60M | 95.03B | Trade | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.72 | -7.42% | -6.64% | $4.88B | $745.95M | 1.31B | Trade | ||
| $2.4 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() FilecoinFIL | $0.7989 | -7.40% | -0.97% | $675.30M | $121.83M | 845.31M | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $1.4 | -5.26% | -5.48% | $754.27M | $45.13M | 539.87M | Trade | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09298 | -7.43% | +1.41% | $844.04M | $69.11M | 9.08B | Trade | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04334 | -4.26% | +1.12% | $127.32M | $31.21M | 2.94B | Trade | ||
![]() FlowFLOW | $0.02061 | -7.96% | -7.94% | $35.06M | $2.51M | 1.70B | Trade | ||
| $0.{6}3556 | -2.81% | +0.38% | $343.26M | $28.16M | 965.42T | Trade | |||
![]() PolygonMATIC | -- | +2.78% | +1.73% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
| $0.8340 | -5.24% | -2.26% | $146.45M | $17.68M | 175.60M | Trade | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07064 | -5.36% | -0.68% | $140.28M | $12.93M | 1.99B | Trade | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01137 | -5.11% | -3.48% | $120.47M | $17.47M | 10.60B | Trade | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2228 | -5.85% | +1.89% | $73.28M | $1.80M | 328.90M | Trade | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4045 | -3.60% | -2.89% | $223.16M | $10.58M | 5.52T | Trade | ||
![]() LCXLCX | $0.03907 | -8.69% | -1.16% | $37.09M | $224,142.89 | 949.22M | |||
![]() COTICOTI | $0.009630 | -6.20% | +3.02% | $29.14M | $4.48M | 3.03B | Trade | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05402 | -4.90% | +4.48% | $30.97M | $2.53M | 573.17M | Trade | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04790 | +8.33% | +3.47% | $6.72M | $3.36M | 140.25M | Trade | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}1702 | -5.80% | -52.50% | $102,942.52 | $0 | 6.05B | Trade | ||
| -- | -- | -1.25% | $0 | $0 | 12.47M | Trade | |||
| $0.0006122 | -11.05% | -14.48% | $47,593.34 | $0 | 77.74M | Trade | |||
![]() DFX FinanceDFX | -- | -- | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)













