Principales Portafolio de Paradigm por capitalización de mercado
La categoría Portafolio de Paradigm contiene 23 monedas con una capitalización de mercado total de $1.80T y un cambio en el precio promedio de -1.67%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El "Paradigm Portfolio" incluye proyectos y criptomonedas asociados con Paradigm, una firma de inversión en tecnología centrada en la investigación dedicada a los ámbitos de las criptomonedas y la blockchain. Fundada por profesionales experimentados, la misión de Paradigm es ampliar tanto el capital como la orientación estratégica a empresas pioneras en el dominio de los activos digitales. La firma cree profundamente en el potencial transformador de la tecnología blockchain y su capacidad para revolucionar diversos sectores. Aprovechando un equipo de expertos con un profundo conocimiento del campo, Paradigm lleva a cabo investigaciones exhaustivas para identificar e invertir en empresas prometedoras. El enfoque práctico de Paradigm va más allá de la mera financiación. Se esfuerzan por colaborar con emprendedores y proyectos que redefinirán el horizonte tecnológico.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $75,665.7 | -0.20% | -2.37% | $1.52T | $9.28B | 20.11M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $2,232.94 | -0.21% | -1.02% | $272.86B | $3.87B | 122.20M | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $7.11 | +2.33% | +0.19% | $4.44B | $284.93M | 623.90M | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.06366 | -0.43% | -7.70% | $1.49B | $8.45M | 23.42B | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $1.37 | -1.89% | -8.75% | $739.32M | $17.75M | 540.24M | Trade | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3244 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() CompoundCOMP | $19.82 | -1.02% | -3.71% | $198.16M | $19.61M | 10.00M | Trade | ||
![]() MonadMON | $0.01634 | -0.27% | -16.19% | $193.23M | $8.99M | 11.83B | Trade | ||
![]() NumeraireNMR | $9.4 | +0.63% | -5.80% | $71.84M | $6.60M | 7.64M | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1661 | -2.85% | -9.25% | $57.21M | $4.50M | 344.52M | Trade | ||
![]() BabylonBABY | $0.01062 | -4.00% | -13.05% | $55.12M | $3.80M | 5.19B | Trade | ||
![]() SiacoinSC | $0.0006819 | -1.04% | -9.72% | $38.20M | $2.13M | 56.03B | |||
![]() EulerEUL | $0.9689 | -2.91% | -18.32% | $24.31M | $1.02M | 25.09M | Trade | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1673 | -7.37% | -25.07% | $14.64M | $13.86M | 87.49M | Trade | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1516 | -1.36% | -6.84% | $5.42M | $160,392 | 35.77M | Trade | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.09338 | -3.60% | -11.37% | $3.89M | $1.41M | 41.66M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}6239 | +0.51% | -3.62% | $19,104.64 | $0 | 3.06B | Trade | ||
![]() MakerMKR | $1,470.41 | -1.47% | -4.90% | $0 | $429.18 | 0.00 | Trade | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02210 | -5.76% | +2.22% | $0 | $861.16 | 0.00 |


















