Crypto Loans
Flexible loans
Supports withdrawals
Flexible loans
Supports withdrawals
Get started
More
Share

Loan market
Flexible loan interest rate
Hourly/annualized rate
7-day fixed rate
Hourly/annualized rate
30-day fixed rate
Hourly/annualized rate
| Loanable coin | Flexible loan interest rateNEW Hourly/annualized rate | 7-day fixed rate Hourly/annualized rate | 30-day fixed rate Hourly/annualized rate | Action |
|---|---|---|---|---|
USDT | 0.000453% / 3.96% | 0.000474% / 4.15% | 0.000497% / 4.35% | |
USDC | 0.000424% / 3.71% | 0.000444% / 3.89% | 0.000466% / 4.08% | |
ETH | 0.000151% / 1.32% HOT | 0.000158% / 1.38% | 0.000165% / 1.45% HOT | |
BTC | 0.000026% / 0.22% | 0.000026% / 0.23% | 0.000027% / 0.24% HOT | |
BNB | 0.000213% / 1.86% | 0.000233% / 2.04% | 0.000254% / 2.23% HOT | |
SOL | 0.000244% / 2.13% | 0.000268% / 2.35% | 0.000292% / 2.56% HOT | |
TRX | 0.000918% / 8.04% | 0.001009% / 8.84% | 0.001101% / 9.65% | |
LINK | 0.000227% / 1.98% | 0.000248% / 2.17% | 0.000271% / 2.37% | |
XRP | 0.000124% / 1.08% | 0.000129% / 1.13% | 0.000135% / 1.19% | |
AAVE | 0.000174% / 1.52% | 0.000191% / 1.67% | 0.000208% / 1.82% |
USDTFlexible loan interest rate
3.96%
7-day fixed rate
4.15%
30-day fixed rate
4.35%
USDCFlexible loan interest rate
3.71%
7-day fixed rate
3.89%
30-day fixed rate
4.08%
ETHHOTFlexible loan interest rate
1.32%
7-day fixed rate
1.38%
30-day fixed rate
1.45%
BTCHOTFlexible loan interest rate
0.22%
7-day fixed rate
0.23%
30-day fixed rate
0.24%
BNBHOTFlexible loan interest rate
1.86%
7-day fixed rate
2.04%
30-day fixed rate
2.23%
SOLHOTFlexible loan interest rate
2.13%
7-day fixed rate
2.35%
30-day fixed rate
2.56%
TRXFlexible loan interest rate
8.04%
7-day fixed rate
8.84%
30-day fixed rate
9.65%
LINKFlexible loan interest rate
1.98%
7-day fixed rate
2.17%
30-day fixed rate
2.37%
XRPFlexible loan interest rate
1.08%
7-day fixed rate
1.13%
30-day fixed rate
1.19%
AAVEFlexible loan interest rate
1.52%
7-day fixed rate
1.67%
30-day fixed rate
1.82%
Show 58 more
Premier Loans
Customized loans with varied coin and term options