Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü60.31%
BTC/USDT$74292.97 (-0.44%)Qorxu və xəsislik indeksi32(Qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$223.1M (1D); -$2.15B (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü60.31%
BTC/USDT$74292.97 (-0.44%)Qorxu və xəsislik indeksi32(Qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$223.1M (1D); -$2.15B (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü60.31%
BTC/USDT$74292.97 (-0.44%)Qorxu və xəsislik indeksi32(Qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$223.1M (1D); -$2.15B (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Məlumat üçüncü tərəf provayderlərindən alınır. Bu səhifə və təqdim olunan məlumatlar heç bir xüsusi kriptovalyutanı təsdiqləmir. Siyahıda olan sikkələrlə ticarət etmək istəyirsiniz? Bura klikləyin
Qeydiyyatdan keçin
龙虾 (Lobster) qiymət tarixi
Siyahıda yoxdur
Vaxt dövrü: 2025-11-10 ~ 2026-11-10
USD
| Tarix | Açıq* | Yüksək | Aşağı | Bağlayın** | Həcmi |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-09 | $0.01652 | $0.01854 | $0.01638 | $0.01749 | $5.56M |
2026-11-08 | $0.01726 | $0.01795 | $0.01633 | $0.01652 | $4.19M |
2026-11-07 | $0.01740 | $0.01812 | $0.01705 | $0.01726 | $2.50M |
2026-11-06 | $0.01696 | $0.02080 | $0.01693 | $0.01740 | $5.09M |
2026-11-05 | $0.01725 | $0.01743 | $0.01568 | $0.01696 | $4.37M |
2026-11-04 | $0.01729 | $0.01781 | $0.01628 | $0.01725 | $4.15M |
2026-11-03 | $0.01801 | $0.01805 | $0.01686 | $0.01729 | $2.90M |
2026-11-02 | $0.01888 | $0.01894 | $0.01741 | $0.01801 | $3.78M |
2026-11-01 | $0.01873 | $0.01974 | $0.01867 | $0.01888 | $3.12M |
2026-10-31 | $0.01912 | $0.01940 | $0.01846 | $0.01873 | $2.56M |
2026-10-30 | $0.01766 | $0.02184 | $0.01692 | $0.01912 | $6.77M |
2026-10-29 | $0.01953 | $0.02009 | $0.01750 | $0.01766 | $6.11M |
2026-10-28 | $0.01975 | $0.02075 | $0.01912 | $0.01953 | $5.40M |
2026-10-27 | $0.01876 | $0.02030 | $0.01833 | $0.01975 | $4.98M |
2026-10-26 | $0.01914 | $0.01929 | $0.01765 | $0.01876 | $6.26M |
2026-10-25 | $0.01957 | $0.02068 | $0.01881 | $0.01914 | $7.01M |
2026-10-24 | $0.01960 | $0.01991 | $0.01868 | $0.01957 | $4.06M |
2026-10-23 | $0.01956 | $0.02109 | $0.01886 | $0.01960 | $5.31M |
2026-10-22 | $0.02120 | $0.02213 | $0.01828 | $0.01956 | $7.84M |
2026-10-21 | $0.02119 | $0.02239 | $0.02030 | $0.02120 | $10.42M |
2026-10-20 | $0.02032 | $0.02375 | $0.01980 | $0.02119 | $10.77M |
2026-10-19 | $0.02081 | $0.02295 | $0.01930 | $0.02032 | $11.10M |
2026-10-18 | $0.02745 | $0.02858 | $0.01887 | $0.02081 | $11.13M |
2026-10-17 | $0.02912 | $0.02932 | $0.02691 | $0.02745 | $5.65M |
2026-10-16 | $0.02998 | $0.02999 | $0.02540 | $0.02912 | $8.47M |
2026-10-15 | $0.02976 | $0.03461 | $0.02674 | $0.02998 | $22.66M |
2026-10-14 | $0.04813 | $0.04835 | $0.02811 | $0.02976 | $41.31M |
2026-10-13 | $0.04043 | $0.04827 | $0.03816 | $0.04813 | $15.68M |
2026-10-12 | $0.04401 | $0.04402 | $0.03899 | $0.04043 | $9.20M |
2026-10-11 | $0.04607 | $0.04675 | $0.04283 | $0.04401 | $7.83M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
* Aralıqdakı ən erkən data (UTC vaxtı)
** Aralıqdakı ən son məlumatlar (UTC vaxtı)
Bu gündə
2026-11-10

龙虾 (Lobster)
(龙虾)
- Bu gün$0.01758
Twitter-də paylaşın
Yüklə 龙虾 (Lobster) qiymət tarixi məlumatları
龙虾 (Lobster) şamdan məlumatları
(1 dəqiqə - şamdan)Ən son 龙虾 (Lobster) Bitget-dən şamdan məlumatları (K-Line kimi də tanınır). Birdən çox valyuta dəstəklənir.








