Bazar dəyərinə görə ilk Spartan Group
Spartan Group ümumi bazar dəyəri $3.84B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -8.84% olan 45 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SkySKY | $0.05697 | -0.84% | -10.91% | $1.33B | $13.28M | 23.42B | Ticarət | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8137 | -2.77% | -10.21% | $1.39B | $71.87M | 1.71B | Ticarət | ||
![]() PendlePENDLE | $1.53 | +1.81% | -7.66% | $267.06M | $38.47M | 174.15M | Ticarət | ||
![]() BeamBEAM | $0.004295 | -2.27% | +9.25% | $216.10M | $6.81M | 50.32B | |||
![]() The GraphGRT | $0.01739 | -0.69% | -9.67% | $191.99M | $21.59M | 11.04B | Ticarət | ||
![]() 1inch1INCH | $0.07072 | -3.85% | -9.55% | $100.89M | $6.37M | 1.43B | |||
![]() AriaAIARIA | $0.2246 | +11.66% | +41.91% | $98.82M | $42.24M | 440.00M | Ticarət | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1626 | +0.33% | -4.46% | $56.02M | $5.67M | 344.52M | Ticarət | ||
![]() KAITOKAITO | $0.1978 | -3.83% | -8.96% | $47.74M | $8.20M | 241.39M | Ticarət | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.16 | -3.87% | -6.21% | $32.83M | $1.91 | 28.27M | Ticarət | ||
| $0.002749 | -4.81% | -10.52% | $30.80M | $2.92M | 11.20B | Ticarət | |||
![]() BandBAND | $0.1642 | -5.24% | -11.42% | $30.47M | $1.27M | 185.57M | Ticarət | ||
| $0.4175 | +2.64% | +12.36% | $28.12M | $3.22M | 67.35M | Ticarət | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004450 | -1.28% | +3.19% | $25.43M | $3.10M | 5.72B | Ticarət | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.04466 | -4.76% | -17.05% | $21.53M | $2.10M | 482.02M | Ticarət | ||
![]() CyberCYBER | $0.2394 | -4.47% | -25.19% | $18.75M | $9.83M | 78.31M | Ticarət | ||
![]() BENQIQI | $0.001714 | -2.38% | -2.50% | $12.34M | $982,669.16 | 7.20B | |||
![]() Coin98C98 | $0.01116 | +0.75% | -7.02% | $11.16M | $8.95M | 1000.00M | Ticarət | ||
| $0.007246 | +0.17% | -8.55% | $9.04M | $1.18M | 1.25B | Ticarət | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.008552 | -1.65% | -3.93% | $6.90M | $1.22M | 806.68M | Ticarət | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.006068 | +2.69% | -13.60% | $5.65M | $7.37M | 931.40M | |||
![]() AlchemixALCX | $1.99 | +0.47% | -1.17% | $5.26M | $79,730.19 | 2.64M | Ticarət | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.08764 | -2.29% | -9.70% | $3.65M | $2.42M | 41.66M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.02457 | -3.85% | -13.78% | $2.27M | $4.94 | 92.39M | Ticarət | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001222 | +336.25% | -8.02% | $1.22M | $64.96 | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() MythosMYTH | $0.001302 | -0.18% | -2.11% | $1.13M | $0 | 865.74M | |||
| $0.4130 | -4.43% | -10.54% | $1.02M | $0 | 2.47M | Ticarət | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009679 | -3.68% | -14.82% | $721,099.41 | $10.66 | 744.98M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0001959 | -0.86% | -3.88% | $457,434.5 | $121.01 | 2.34B | |||
![]() StellaALPHA | $0.0003636 | -4.90% | +1.84% | $349,428.25 | $745.2 | 961.00M | Ticarət | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0001343 | -1.82% | -46.44% | $100,741.14 | $103.03 | 750.30M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0001746 | +1.20% | -97.20% | $87,287.77 | $0 | 500.00M | Ticarət | ||
![]() KaruraKAR | $0.0005321 | -3.45% | -68.31% | $62,083.38 | $0 | 116.67M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002114 | -1.49% | +24.34% | $32,863.58 | $142.36 | 155.47M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() MakerMKR | $1,308.95 | -2.06% | -12.33% | $0 | $40,517.88 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() AgoricBLD | $0.005195 | -0.47% | -0.83% | $0 | $11,330.23 | 0.00 | |||
| $42.18 | -0.27% | -3.81% | $0 | $1,982.9 | 0.00 | ||||
![]() BitDAOBIT | $0.4273 | +0.91% | -65.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.01743 | -4.43% | -15.09% | $0 | $3.37 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | -0.00% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət |










































