Bazar dəyərinə görə ilk Energy
Energy ümumi bazar dəyəri $50.45M olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -7.36% olan 13 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PowerledgerPOWR | $0.05184 | -0.13% | -1.79% | $29.72M | $1.28M | 573.17M | Ticarət | ||
| $0.2672 | -1.36% | -5.92% | $8.03M | $229,183.6 | 30.06M | ||||
![]() EfforceWOZX | $0.003950 | +0.33% | -18.92% | $2.08M | $0 | 527.14M | |||
![]() SunContractSNC | $0.02169 | +1.38% | +0.12% | $1.57M | $22,504.8 | 72.57M | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2278 | +0.66% | +7.47% | $1.44M | $276,532.02 | 63.23B | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}1159 | -57.35% | -18.02% | $141,409.55 | $98.92 | 12.20B | |||
| $0.{5}7351 | +3.55% | +11.02% | $6,468.96 | $0 | 880.00M | ||||
![]() Arus World$ARUS | $1,028.68 | -10.17% | -23.27% | $0 | $28,613.18 | 0.00 | |||
![]() KULAKULA | $0.01982 | -1.49% | -24.22% | $0 | $1,381.71 | 0.00 | |||
![]() D.EnergyWATT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PinexPINX | $0.{4}4476 | -- | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 |










