Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.82%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$75772.51 (-0.90%)مؤشر الخوف والطمع28(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$430.2M (يوم واحد)؛ -$1.37B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.82%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$75772.51 (-0.90%)مؤشر الخوف والطمع28(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$430.2M (يوم واح د)؛ -$1.37B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.82%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$75772.51 (-0.90%)مؤشر الخوف والطمع28(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$430.2M (يوم واحد)؛ -$1.37B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)
تاريخ أسعار Quickswap [New]
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-11-06 ~ 2026-11-06
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-05 | $0.004478 | $0.004677 | $0.004063 | $0.004076 | $347,228.51 |
2026-11-04 | $0.004426 | $0.004712 | $0.004339 | $0.004478 | $344,945.65 |
2026-11-03 | $0.004202 | $0.004590 | $0.004138 | $0.004426 | $338,227.3 |
2026-11-02 | $0.004595 | $0.004795 | $0.004119 | $0.004202 | $316,446.31 |
2026-11-01 | $0.004523 | $0.004716 | $0.004469 | $0.004595 | $340,467.81 |
2026-10-31 | $0.003650 | $0.005090 | $0.003644 | $0.004523 | $433,433.1 |
2026-10-30 | $0.003086 | $0.003956 | $0.002553 | $0.003650 | $540,076.99 |
2026-10-29 | $0.003052 | $0.003340 | $0.002575 | $0.003086 | $521,926.77 |
2026-10-28 | $0.002761 | $0.003075 | $0.002365 | $0.003052 | $710,232.86 |
2026-10-27 | $0.002900 | $0.003625 | $0.002486 | $0.002761 | $1.70M |
2026-10-26 | $0.003138 | $0.003492 | $0.002882 | $0.002900 | $1.56M |
2026-10-25 | $0.004978 | $0.004991 | $0.002439 | $0.003138 | $1.79M |
2026-10-24 | $0.004629 | $0.005552 | $0.004577 | $0.004978 | $1.91M |
2026-10-23 | $0.005069 | $0.005112 | $0.004587 | $0.004629 | $603,327.57 |
2026-10-22 | $0.005759 | $0.005759 | $0.005048 | $0.005069 | $566,603.5 |
2026-10-21 | $0.006154 | $0.006387 | $0.005655 | $0.005759 | $683,627.2 |
2026-10-20 | $0.006527 | $0.006739 | $0.005967 | $0.006154 | $1.17M |
2026-10-19 | $0.006769 | $0.007464 | $0.006527 | $0.006527 | $1.04M |
2026-10-18 | $0.007191 | $0.007234 | $0.006425 | $0.006769 | $1.60M |
2026-10-17 | $0.006443 | $0.009173 | $0.006436 | $0.007191 | $5.13M |
2026-10-16 | $0.007860 | $0.008268 | $0.006115 | $0.006443 | $1.80M |
2026-10-15 | $0.007406 | $0.008697 | $0.006970 | $0.007860 | $3.73M |
2026-10-14 | $0.009891 | $0.009934 | $0.006774 | $0.007406 | $2.84M |
2026-10-13 | $0.009858 | $0.01076 | $0.009727 | $0.009891 | $1.02M |
2026-10-12 | $0.01032 | $0.01073 | $0.009836 | $0.009858 | $602,320.25 |
2026-10-11 | $0.01075 | $0.01082 | $0.01004 | $0.01032 | $584,425.65 |
2026-10-10 | $0.01066 | $0.01091 | $0.01065 | $0.01075 | $358,571.25 |
2026-10-09 | $0.01045 | $0.01097 | $0.01037 | $0.01066 | $706,044.63 |
2026-10-08 | $0.01067 | $0.01092 | $0.01004 | $0.01045 | $711,030.08 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-11-06
![Quickswap [New]-timeline](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)
Quickswap [New]
(QUICK)
- اليوم$0.004207