Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.90%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$75859.03 (-0.10%)مؤشر الخوف والطمع25(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$51.7M (يوم واحد)؛ -$1.56B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.90%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$75859.03 (-0.10%)مؤشر الخوف والطمع25(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$51.7M (يوم واحد)؛ -$1.56B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.90%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$75859.03 (-0.10%)مؤشر الخوف والطمع25(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$51.7M (يوم واحد)؛ -$1.56B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار DFI.Money
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-11-07 ~ 2026-11-07
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-06 | $22.43 | $23.88 | $22.43 | $23.24 | $902.9 |
2026-11-05 | $24.58 | $24.59 | $21.64 | $22.43 | $2,469.24 |
2026-11-04 | $24.15 | $24.6 | $23.42 | $24.58 | $1,918.27 |
2026-11-03 | $23.65 | $25.44 | $23.21 | $24.15 | $3,244.74 |
2026-11-02 | $24.24 | $24.9 | $23.65 | $23.65 | $1,251.74 |
2026-11-01 | $23.58 | $25.09 | $23.07 | $24.24 | $1,783.56 |
2026-10-31 | $23.63 | $23.97 | $23.07 | $23.58 | $992.95 |
2026-10-30 | $23.72 | $24.18 | $22.76 | $23.63 | $2,466.21 |
2026-10-29 | $23.61 | $26.62 | $22.99 | $23.72 | $4,812.87 |
2026-10-28 | $24.39 | $25.34 | $21.97 | $23.61 | $4,981.74 |
2026-10-27 | $23.99 | $25.35 | $23.3 | $24.39 | $1,843.3 |
2026-10-26 | $29.37 | $29.37 | $22.98 | $23.99 | $6,176.24 |
2026-10-25 | $25.1 | $30.16 | $24.58 | $29.37 | $8,558.77 |
2026-10-24 | $24.21 | $27.38 | $23.52 | $25.1 | $5,308.24 |
2026-10-23 | $22.92 | $25.38 | $22.78 | $24.21 | $3,329.01 |
2026-10-22 | $25.22 | $25.39 | $22.17 | $22.92 | $3,526.26 |
2026-10-21 | $23.87 | $25.45 | $22.02 | $25.22 | $4,564.36 |
2026-10-20 | $23.24 | $23.87 | $22.73 | $23.87 | $1,283.86 |
2026-10-19 | $23.47 | $24 | $22.18 | $23.24 | $2,878.05 |
2026-10-18 | $23.74 | $24.28 | $23.01 | $23.47 | $3,356.23 |
2026-10-17 | $23.52 | $23.99 | $23.02 | $23.74 | $2,674.69 |
2026-10-16 | $23.39 | $26.27 | $23.02 | $23.52 | $3,937.05 |
2026-10-15 | $24.94 | $25.26 | $20.57 | $23.39 | $15,509.68 |
2026-10-14 | $24.33 | $28.44 | $23.84 | $24.94 | $13,123.16 |
2026-10-13 | $25.13 | $26.18 | $23.97 | $24.33 | $10,436.67 |
2026-10-12 | $28.16 | $28.47 | $24.5 | $25.13 | $10,391.73 |
2026-10-11 | $27.26 | $28.48 | $25.88 | $28.16 | $10,685.8 |
2026-10-10 | $30.29 | $31.31 | $24.98 | $27.26 | $17,801.6 |
2026-10-09 | $31.83 | $39.97 | $25.65 | $30.29 | $36,317.73 |
2026-10-08 | $40.03 | $40.04 | $23.33 | $31.83 | $74,137.08 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-11-07

DFI.Money
(YFII)
- اليوم$22.58
- منذ 1 سنة (سنوات)$68.14
- منذ 2 سنة (سنوات)$326.91
- منذ 3 سنة (سنوات)$588.12
مشاركة على تويتر






