أفضل IP Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي IP Memes على 35 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $725.45M ومتوسط تغير في السعر +1.53%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006910 | %3.23- | %7.85- | $434.37M | $78.06M | 62.86B | تداول | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1105 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.0003799 | %0.04- | %14.04- | $33.77M | $3.54M | 88.89B | تداول | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.02742 | %4.03- | %8.13- | $27.39M | $1.78M | 998.74M | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6150 | %1.23- | %6.82- | $25.87M | $3.41M | 420.68B | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1606 | %14.62- | %5.05- | $12.51M | $13.56M | 7.79T | |||
| $0.01028 | %6.06- | %10.68- | $9.94M | $755,943.07 | 966.75M | ||||
| $0.005274 | %2.47- | %11.57- | $5.27M | $352,766.39 | 1000.00M | ||||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004660 | %1.48- | %8.88- | $4.66M | $79,234.81 | 10.00B | |||
| $0.{8}5573 | %3.69+ | %5.10- | $4.29M | $6,184.68 | 769.86T | ||||
![]() WenWEN | $0.{5}5535 | %7.76+ | %6.19- | $4.03M | $129,750.34 | 727.72B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StonksSTNK | $4.21 | %2.23- | %8.81- | $2.45M | $0 | 581876.10 | تداول | ||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.001337 | %6.15+ | %0.52+ | $1.34M | $0 | 1000.00M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001224 | %2.49- | %6.14- | $1.17M | $2,006.54 | 957.37M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001029 | %5.32- | %8.85- | $1.03M | $7,247.8 | 1000.00M | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}1925 | %1.64+ | %9.89- | $809,622.75 | $24,890.63 | 420.69T | |||
| $0.0007412 | %1.37+ | %15.55- | $733,712.27 | $0 | 989.90M | ||||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}7111 | %1.08+ | %12.31- | $666,777.53 | $52,593.27 | 937.63B | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0005757 | %2.24- | %1.24- | $514,543.7 | $0 | 893.80M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.{4}9602 | %0.10- | %15.70- | $320,054.2 | $30,703.41 | 3.33B | تداول | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0002643 | %0.75+ | %4.68- | $260,622.45 | $0 | 986.14M | تداول | ||
![]() GasspasGASS | $0.{9}6035 | %1.52+ | %1.28- | $253,879.4 | $24,734.51 | 420.69T | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}4262 | %0.56- | %9.91- | $179,300.8 | $25,933.72 | 420.69B | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}4370 | %0.08- | %0.38+ | $43,704.02 | $0 | 1000.00B | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004181 | %0.07+ | %2.07- | $0 | $5,243.97 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OGSMINEMOGSM | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



.png)
.png)
























