أفضل العملات الورقية الثابتة من حيث رأس المال السوقي
يحتوي العملات الورقية الثابتة على 33 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $254.86B ومتوسط تغير في السعر -0.68%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9986 | %0.01+ | %0.00- | $176.78B | $56.31B | 177.03B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | %0.01- | %0.01+ | $70.39B | $11.73B | 70.41B | تداول | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | %0.02+ | %0.00+ | $2.79B | $87.76M | 2.79B | تداول | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | %0.00- | %0.00+ | $2.69B | $231.62M | 2.69B | تداول | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9978 | %0.07- | %0.03- | $493.42M | $11.39M | 494.52M | تداول | ||
![]() EURCEURC | $1.11 | %0.49- | %0.13- | $450.92M | $50.24M | 404.73M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9992 | %0.01+ | %0.03- | $416.63M | $26,070.24 | 416.94M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9967 | %0.01+ | %0.07- | $282.84M | $80.29M | 283.78M | تداول | ||
![]() USATUSAT | $0.9979 | %0.02- | %0.00- | $178.93M | $6.84M | 179.32M | تداول | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | %0.00+ | %0.01+ | $94.84M | $1.21M | 94.87M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9995 | %0.04- | %0.02+ | $34.40M | $562,053.79 | 34.42M | تداول | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9965 | %0.10+ | %0.17- | $22.42M | $695,156.8 | 22.50M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.7836 | %2.28- | %258.12+ | $13.43M | $0 | 17.14M | تداول | ||
![]() XSGDXSGD | $0.7800 | %0.34- | %0.29- | $12.44M | $531,388.89 | 15.94M | |||
![]() GYENGYEN | $0.006312 | %0.20+ | %0.16+ | $13.25M | $7.93 | 2.10B | |||
![]() KGSTKGST | $0.01122 | %0.12+ | %0.03+ | $7.95M | $150,907.38 | 707.83M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}2004 | -- | -- | $3.48M | $0 | 173.86B | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.04811 | %1.39- | %7.80- | $1.75M | $0 | 36.39M | تداول | ||
![]() Monerium EUReEURe | $1.11 | %0.66- | %0.15- | $0 | $307,122.64 | 0.00 | |||
| $0.1796 | %0.15- | %1.59- | $0 | $166,148.53 | 0.00 | تداول | |||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Real BrasileroWBRL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9975 | %0.20- | %0.24- | $0 | $4,657.89 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7108 | %0.11- | %0.47- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | %0.08+ | %0.04+ | $0 | $10.77 | 0.00 | ||||
![]() Stable CoinSBC | $0.9982 | %0.46- | %0.32- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02013 | -- | -- | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.6191 | %0.75- | %9.22- | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.12 | %0.13+ | %0.58+ | $0 | $0 | 0.00 |






.png)
























