أفضل Alleged SEC Securities من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Alleged SEC Securities على 37 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $188.11B ومتوسط تغير في السعر -1.54%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $688.7 | %0.14+ | %1.48- | $90.57B | $1.48B | 131.51M | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $86.47 | %0.82- | %6.42- | $51.12B | $2.45B | 591.15M | تداول | ||
![]() TRONTRX | $0.3175 | %0.43- | %0.69- | $30.17B | $353.09M | 95.03B | تداول | ||
![]() CardanoADA | $0.1769 | %0.08+ | %6.59- | $6.51B | $217.29M | 36.83B | تداول | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.64 | %0.90+ | %5.90- | $4.77B | $511.89M | 1.31B | تداول | ||
| $2.39 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() AlgorandALGO | $0.09262 | %0.05+ | %1.76+ | $840.87M | $54.11M | 9.08B | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $1.37 | %3.53+ | %4.35- | $739.05M | $27.09M | 540.43M | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7534 | %0.20- | %13.38- | $637.15M | $55.40M | 845.67M | تداول | ||
![]() DashDASH | $47.14 | %1.96+ | %1.71+ | $607.64M | $56.05M | 12.89M | |||
![]() NexoNEXO | $0.7225 | %0.02+ | %2.66- | $466.87M | $6.39M | 646.15M | تداول | ||
| $0.{6}3582 | %0.62- | %0.45- | $345.80M | $34.58M | 965.42T | تداول | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3930 | %0.62+ | %3.31- | $217.01M | $6.61M | 5.52T | تداول | ||
| $0.8074 | %1.34+ | %2.77- | $141.78M | $14.10M | 175.60M | تداول | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07124 | %0.36+ | %0.89- | $141.47M | $11.87M | 1.99B | تداول | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04246 | %2.42+ | %3.36- | $124.74M | $17.97M | 2.94B | تداول | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01096 | %0.60- | %6.79- | $116.20M | $19.60M | 10.60B | تداول | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2265 | %1.94+ | %2.05- | $74.50M | $1.13M | 328.90M | تداول | ||
![]() AmpAMP | $0.0006280 | %1.11- | %3.68- | $56.38M | $2.69M | 89.78B | تداول | ||
![]() XYOXYO | $0.002879 | %0.71+ | %0.77- | $39.93M | $4.65M | 13.87B | |||
![]() MangoMNGO | $0.03205 | %1.95- | %1.27- | $35.82M | $0 | 1.12B | |||
![]() LCXLCX | $0.03685 | %7.93- | %0.08+ | $34.98M | $230,064.78 | 949.22M | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9993 | %0.04- | %0.01- | $34.39M | $604,601.61 | 34.42M | تداول | ||
![]() FlowFLOW | $0.02027 | %2.08+ | %8.28- | $34.49M | $2.07M | 1.70B | تداول | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05184 | %0.13- | %1.79- | $29.72M | $1.28M | 573.17M | تداول | ||
![]() TerraLUNA | $0.03692 | %3.23+ | %4.47- | $26.21M | $1.72M | 709.98M | تداول | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004293 | %4.26+ | %3.95- | $23.93M | $623,342.58 | 5.57B | تداول | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04404 | %0.69- | %0.39+ | $6.18M | $1.26M | 140.25M | تداول | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.005140 | %5.00- | %23.18- | $1.91M | $0.65 | 370.77M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}5678 | %5.58- | %22.47- | $1.57M | $1,343.83 | 2.76T | تداول | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.05530 | %8.04+ | %7.29- | $1.44M | $4.89 | 26.09M | |||
![]() SALTSALT | $0.007820 | %32.02+ | %24.00+ | $938,456.61 | $0 | 120.00M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.003907 | -- | %1.73- | $313,617.13 | $0 | 80.28M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}3463 | %0.28- | %113.41+ | $209,480.71 | $0 | 6.05B | تداول | ||
| $0.0006248 | %2.51+ | %3.81- | $48,572.48 | $57.21 | 77.74M | تداول | |||
![]() MonolithTKN | $0.02416 | %0.57- | %5.48- | $0 | $0.35 | 0.00 | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003581 | %0.08- | %0.31+ | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)
























